Elezioni del 4 marzo 2018
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189 (Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a LN-FI-FRAT.D'IT-UDC | |||
| LEGA | 282 | 25,99 | |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | 29 | 2,67 | |
| FORZA ITALIA | 120 | 11,06 | |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 35 | 3,23 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 4 | 0,37 | |
| Totale coalizione | 470 | 43,32 | |
| Coalizione facente capo a IEI-PD-E.BONINO-SVP-C.P. LORENZIN | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 266 | 24,52 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 6 | 0,55 | |
| +EUROPA | 10 | 0,92 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 4 | 0,37 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 28 | 2,58 | |
| Totale coalizione | 314 | 28,94 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 243 | 22,40 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 2 | 0,18 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,09 | |
| LIBERI E UGUALI | 21 | 1,94 | |
| POTERE AL POPOLO! | 13 | 1,20 | |
| PARTITO COMUNISTA | 7 | 0,65 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 5 | 0,46 | |
| CASAPOUND ITALIA | 9 | 0,83 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 301 | 27,74 | |
| Totale | 1.085 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 1.149 (69,59%)
Schede bianche: 15 (1,31%)
Schede nulle: 49 (4,26%)
Voti validi: 1.085 (94,43%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali

