Elezioni del 4 marzo 2018
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189 (Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a LN-FI-FRAT.D'IT-UDC | |||
| LEGA | 941 | 17,30 | |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | 34 | 0,62 | |
| FORZA ITALIA | 422 | 7,76 | |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 139 | 2,56 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 52 | 0,96 | |
| Totale coalizione | 1.588 | 29,19 | |
| Coalizione facente capo a IEI-PD-E.BONINO-SVP-C.P. LORENZIN | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.614 | 29,67 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 28 | 0,51 | |
| +EUROPA | 72 | 1,32 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 24 | 0,44 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 429 | 7,89 | |
| Totale coalizione | 2.167 | 39,83 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.348 | 24,78 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 4 | 0,07 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 18 | 0,33 | |
| LIBERI E UGUALI | 148 | 2,72 | |
| POTERE AL POPOLO! | 75 | 1,38 | |
| PARTITO COMUNISTA | 27 | 0,50 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 18 | 0,33 | |
| CASAPOUND ITALIA | 47 | 0,86 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 1.685 | 30,97 | |
| Totale | 5.440 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 5.614 (78,61%)
Schede bianche: 52 (0,93%)
Schede nulle: 122 (2,17%)
Voti validi: 5.440 (96,90%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali

