Elezioni del 4 marzo 2018
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189 (Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a LN-FI-FRAT.D'IT-UDC | |||
| LEGA | 880 | 21,42 | |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | 36 | 0,88 | |
| FORZA ITALIA | 550 | 13,39 | |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 238 | 5,79 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 28 | 0,68 | |
| Totale coalizione | 1.732 | 42,15 | |
| Coalizione facente capo a IEI-PD-E.BONINO-SVP-C.P. LORENZIN | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 957 | 23,29 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 8 | 0,19 | |
| +EUROPA | 89 | 2,17 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 17 | 0,41 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 30 | 0,73 | |
| Totale coalizione | 1.101 | 26,79 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 979 | 23,83 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 5 | 0,12 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 8 | 0,19 | |
| LIBERI E UGUALI | 88 | 2,14 | |
| POTERE AL POPOLO! | 75 | 1,83 | |
| PARTITO COMUNISTA | 32 | 0,78 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 25 | 0,61 | |
| CASAPOUND ITALIA | 64 | 1,56 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 1.276 | 31,05 | |
| Totale | 4.109 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 4.205 (74,85%)
Schede bianche: 36 (0,86%)
Schede nulle: 60 (1,43%)
Voti validi: 4.109 (97,72%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali

