Elezioni del 4 marzo 2018
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189 (Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a LN-FI-FRAT.D'IT-UDC | |||
| LEGA | 3.658 | 13,03 | |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | 137 | 0,49 | |
| FORZA ITALIA | 1.752 | 6,24 | |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 872 | 3,11 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 116 | 0,41 | |
| Totale coalizione | 6.535 | 23,28 | |
| Coalizione facente capo a IEI-PD-E.BONINO-SVP-C.P. LORENZIN | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 11.158 | 39,74 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 77 | 0,27 | |
| +EUROPA | 753 | 2,68 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 157 | 0,56 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 479 | 1,71 | |
| Totale coalizione | 12.624 | 44,97 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 6.291 | 22,41 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 52 | 0,19 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 171 | 0,61 | |
| LIBERI E UGUALI | 1.480 | 5,27 | |
| POTERE AL POPOLO! | 411 | 1,46 | |
| PARTITO COMUNISTA | 255 | 0,91 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 83 | 0,30 | |
| CASAPOUND ITALIA | 173 | 0,62 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 8.916 | 31,76 | |
| Totale | 28.075 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 28.780 (79,83%)
Schede bianche: 219 (0,76%)
Schede nulle: 485 (1,69%)
Voti validi: 28.075 (97,55%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali

