Elezioni del 4 marzo 2018
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189 (Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a LN-FI-FRAT.D'IT-UDC | |||
| LEGA | 1.413 | 15,37 | |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | 23 | 0,25 | |
| FORZA ITALIA | 723 | 7,86 | |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 209 | 2,27 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 35 | 0,38 | |
| Totale coalizione | 2.403 | 26,14 | |
| Coalizione facente capo a IEI-PD-E.BONINO-SVP-C.P. LORENZIN | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 3.763 | 40,93 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 24 | 0,26 | |
| +EUROPA | 114 | 1,24 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 44 | 0,48 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 51 | 0,55 | |
| Totale coalizione | 3.996 | 43,46 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.994 | 21,69 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 10 | 0,11 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 52 | 0,57 | |
| LIBERI E UGUALI | 417 | 4,54 | |
| POTERE AL POPOLO! | 145 | 1,58 | |
| PARTITO COMUNISTA | 101 | 1,10 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 26 | 0,28 | |
| CASAPOUND ITALIA | 50 | 0,54 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 2.795 | 30,40 | |
| Totale | 9.194 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 9.455 (78,66%)
Schede bianche: 85 (0,90%)
Schede nulle: 176 (1,86%)
Voti validi: 9.194 (97,24%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali

