Elezioni del 4 marzo 2018
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189 (Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a LN-FI-FRAT.D'IT-UDC | |||
| NOI CON L'ITALIA - UDC | 3 | 0,33 | |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 23 | 2,55 | |
| FORZA ITALIA | 114 | 12,64 | |
| LEGA | 253 | 28,05 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 2 | 0,22 | |
| Totale coalizione | 395 | 43,79 | |
| Coalizione facente capo a IEI-PD-E.BONINO-SVP-C.P. LORENZIN | |||
| ITALIA EUROPA INSIEME | 1 | 0,11 | |
| +EUROPA | 22 | 2,44 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 168 | 18,63 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 2 | 0,22 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 1 | 0,11 | |
| Totale coalizione | 194 | 21,51 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| POTERE AL POPOLO! | 17 | 1,88 | |
| CASAPOUND ITALIA | 4 | 0,44 | |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA | 2 | 0,22 | |
| PARTITO COMUNISTA | 10 | 1,11 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 5 | 0,55 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 4 | 0,44 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 218 | 24,17 | |
| LIBERI E UGUALI | 49 | 5,43 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 4 | 0,44 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 313 | 34,70 | |
| Totale | 902 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 947 (68,77%)
Schede bianche: 22 (2,32%)
Schede nulle: 23 (2,43%)
Voti validi: 902 (95,25%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali

