Elezioni del 4 marzo 2018
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189 (Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a LN-FI-FRAT.D'IT-UDC | |||
| NOI CON L'ITALIA - UDC | 36 | 0,64 | |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 212 | 3,75 | |
| FORZA ITALIA | 1.071 | 18,96 | |
| LEGA | 1.548 | 27,40 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 44 | 0,78 | |
| Totale coalizione | 2.911 | 51,53 | |
| Coalizione facente capo a IEI-PD-E.BONINO-SVP-C.P. LORENZIN | |||
| ITALIA EUROPA INSIEME | 18 | 0,32 | |
| +EUROPA | 146 | 2,58 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 813 | 14,39 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 8 | 0,14 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 109 | 1,93 | |
| Totale coalizione | 1.094 | 19,37 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| POTERE AL POPOLO! | 21 | 0,37 | |
| CASAPOUND ITALIA | 45 | 0,80 | |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA | 9 | 0,16 | |
| PARTITO COMUNISTA | 20 | 0,35 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 30 | 0,53 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 10 | 0,18 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.408 | 24,92 | |
| LIBERI E UGUALI | 87 | 1,54 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 14 | 0,25 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 1.644 | 29,10 | |
| Totale | 5.649 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 5.875 (71,04%)
Schede bianche: 57 (0,97%)
Schede nulle: 169 (2,88%)
Voti validi: 5.649 (96,15%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali

