Elezioni del 4 marzo 2018
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189 (Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a LN-FI-FRAT.D'IT-UDC | |||
| NOI CON L'ITALIA - UDC | 6 | 0,57 | |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 31 | 2,97 | |
| FORZA ITALIA | 126 | 12,06 | |
| LEGA | 231 | 22,11 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 6 | 0,57 | |
| Totale coalizione | 400 | 38,28 | |
| Coalizione facente capo a IEI-PD-E.BONINO-SVP-C.P. LORENZIN | |||
| ITALIA EUROPA INSIEME | 4 | 0,38 | |
| +EUROPA | 23 | 2,20 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 255 | 24,40 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 2 | 0,19 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 13 | 1,24 | |
| Totale coalizione | 297 | 28,42 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| POTERE AL POPOLO! | 10 | 0,96 | |
| CASAPOUND ITALIA | 11 | 1,05 | |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA | 1 | 0,10 | |
| PARTITO COMUNISTA | 13 | 1,24 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 3 | 0,29 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 2 | 0,19 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 281 | 26,89 | |
| LIBERI E UGUALI | 24 | 2,30 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 3 | 0,29 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 348 | 33,30 | |
| Totale | 1.045 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 1.089 (70,30%)
Schede bianche: 9 (0,83%)
Schede nulle: 35 (3,21%)
Voti validi: 1.045 (95,96%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali

