Elezioni del 4 marzo 2018
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189 (Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a IEI-PD-E.BONINO-SVP-C.P. LORENZIN | |||
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 6 | 0,12 | |
| +EUROPA | 35 | 0,71 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 232 | 4,74 | |
| SVP - PATT | 3.070 | 62,70 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 41 | 0,84 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 16 | 0,33 | |
| Totale coalizione | 3.400 | 69,44 | |
| Coalizione facente capo a LN-FI-FRAT.D'IT-UDC | |||
| NOI CON L'ITALIA - UDC | 7 | 0,14 | |
| LEGA | 358 | 7,31 | |
| FORZA ITALIA | 187 | 3,82 | |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 30 | 0,61 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 15 | 0,31 | |
| Totale coalizione | 597 | 12,19 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| CASAPOUND ITALIA | 39 | 0,80 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 46 | 0,94 | |
| POTERE AL POPOLO! | 40 | 0,82 | |
| LIBERI E UGUALI | 249 | 5,09 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 525 | 10,72 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 899 | 18,36 | |
| Totale | 4.896 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 5.428 (66,83%)
Schede bianche: 369 (6,80%)
Schede nulle: 163 (3,00%)
Voti validi: 4.896 (90,20%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali

