Elezioni del 4 marzo 2018
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189 (Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a IEI-PD-E.BONINO-SVP-C.P. LORENZIN | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 63 | 12,26 | |
| +EUROPA | 11 | 2,14 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 1 | 0,19 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 0 | 0,00 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 3 | 0,58 | |
| Totale coalizione | 78 | 15,18 | |
| Coalizione facente capo a LN-FI-FRAT.D'IT-UDC | |||
| NOI CON L'ITALIA - UDC | 4 | 0,78 | |
| LEGA | 173 | 33,66 | |
| FORZA ITALIA | 89 | 17,32 | |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 24 | 4,67 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 7 | 1,36 | |
| Totale coalizione | 297 | 57,78 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| LIBERI E UGUALI | 14 | 2,72 | |
| GRANDE NORD | 4 | 0,78 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 7 | 1,36 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 105 | 20,43 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,19 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 0 | 0,00 | |
| CASAPOUND ITALIA | 5 | 0,97 | |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA | 0 | 0,00 | |
| POTERE AL POPOLO! | 3 | 0,58 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 139 | 27,04 | |
| Totale | 514 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 549 (77,76%)
Schede bianche: 11 (2,00%)
Schede nulle: 24 (4,37%)
Voti validi: 514 (93,62%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali

