Elezioni del 4 marzo 2018
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189 (Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a IEI-PD-E.BONINO-SVP-C.P. LORENZIN | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 99 | 15,76 | |
| +EUROPA | 13 | 2,07 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 2 | 0,32 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 1 | 0,16 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 6 | 0,96 | |
| Totale coalizione | 121 | 19,27 | |
| Coalizione facente capo a LN-FI-FRAT.D'IT-UDC | |||
| NOI CON L'ITALIA - UDC | 5 | 0,80 | |
| LEGA | 206 | 32,80 | |
| FORZA ITALIA | 103 | 16,40 | |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 24 | 3,82 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 25 | 3,98 | |
| Totale coalizione | 363 | 57,80 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| LIBERI E UGUALI | 4 | 0,64 | |
| GRANDE NORD | 3 | 0,48 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 2 | 0,32 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 111 | 17,68 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 13 | 2,07 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 3 | 0,48 | |
| CASAPOUND ITALIA | 5 | 0,80 | |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA | 1 | 0,16 | |
| POTERE AL POPOLO! | 2 | 0,32 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 144 | 22,93 | |
| Totale | 628 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 654 (73,40%)
Schede bianche: 11 (1,68%)
Schede nulle: 15 (2,29%)
Voti validi: 628 (96,02%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali

