Elezioni del 4 marzo 2018
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189 (Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a IEI-PD-E.BONINO-SVP-C.P. LORENZIN | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 20 | 14,29 | |
| +EUROPA | 3 | 2,14 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 0 | 0,00 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 0 | 0,00 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 0 | 0,00 | |
| Totale coalizione | 23 | 16,43 | |
| Coalizione facente capo a LN-FI-FRAT.D'IT-UDC | |||
| NOI CON L'ITALIA - UDC | 2 | 1,43 | |
| LEGA | 44 | 31,43 | |
| FORZA ITALIA | 14 | 10,00 | |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 10 | 7,14 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 1 | 0,71 | |
| Totale coalizione | 71 | 50,71 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| LIBERI E UGUALI | 10 | 7,14 | |
| GRANDE NORD | 1 | 0,71 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 1 | 0,71 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 32 | 22,86 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,71 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 0 | 0,00 | |
| CASAPOUND ITALIA | 1 | 0,71 | |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA | 0 | 0,00 | |
| POTERE AL POPOLO! | 0 | 0,00 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 46 | 32,86 | |
| Totale | 140 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 147 (72,77%)
Schede bianche: 3 (2,04%)
Schede nulle: 4 (2,72%)
Voti validi: 140 (95,24%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali

