Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVIII Legislatura
(dal 23 marzo 2018)
(dal 23 marzo 2018)
Commissione | assegnazioni consultive | pareri emessi |
---|---|---|
Commissioni permanenti | ||
1ª (Affari Costituzionali) | 2013 | 1086 |
2ª (Giustizia) | 911 | 236 |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 249 | 31 |
4ª (Difesa) | 198 | 93 |
5ª (Bilancio) | 2342 | 1887 |
6ª (Finanze e tesoro) | 567 | 65 |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 644 | 123 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 514 | 95 |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 211 | 58 |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 702 | 129 |
11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) | 620 | 133 |
12ª (Igiene e sanita') | 537 | 105 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 361 | 85 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 744 | 346 |
Commissioni straordinarie | ||
Commissione straordinaria diritti umani | 9 | 3 |
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | ||
Commissione parlamentare questioni regionali | 1142 | 158 |
Totale | 11764 | 4633 |
Commissione | assegnazioni consultive | pareri emessi |
---|---|---|
Commissioni permanenti | ||
1ª (Affari costituzionali) | 2715 | 1075 |
2ª (Giustizia) | 1299 | 366 |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 268 | 91 |
4ª (Difesa) | 262 | 135 |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 2861 | 1456 |
6ª (Finanze) | 776 | 280 |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 915 | 304 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 659 | 166 |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 512 | 136 |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 1073 | 337 |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 995 | 270 |
12ª (Affari sociali) | 963 | 293 |
13ª (Agricoltura) | 365 | 161 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 1398 | 355 |
Commissioni speciali | ||
Comitato per la legislazione | 115 | 13 |
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | ||
Commissione parlamentare questioni regionali | 1740 | 239 |
Totale | 16916 | 5677 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge