Statistiche

Statistiche

XVIII Legislatura
(dal 23 marzo 2018)

Età minima e massima dei Senatori per Gruppo parlamentare
Età min Età max Componenti % Età media
C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Pc-Idv Uomini 42 70 5 38.46 52,60
Donne 46 55 8 61.54 51,25
Totale 42 70 13 51,77
Forza Italia-Berlusconi Presidente Uomini 41 83 31 65.96 58,84
Donne 41 75 16 34.04 54,50
Totale 41 83 47 57,36
Fratelli d'Italia Uomini 43 71 17 80.95 55,24
Donne 49 63 4 19.05 56,00
Totale 43 71 21 55,38
Insieme per il futuro - Centro Democratico Uomini 43 65 6 54.55 51,33
Donne 41 58 5 45.45 51,40
Totale 41 65 11 51,36
Italia Viva-P.S.I. Uomini 42 61 8 53.33 51,38
Donne 44 60 7 46.67 51,43
Totale 42 61 15 51,40
Lega-Salvini Premier Uomini 41 77 40 65.57 50,28
Donne 40 65 21 34.43 49,86
Totale 40 77 61 50,13
Misto Uomini 40 75 31 73.81 55,35
Donne 43 88 11 26.19 56,91
Totale 40 88 42 55,76
MoVimento 5 Stelle Uomini 41 75 37 59.68 50,78
Donne 41 59 25 40.32 47,56
Totale 41 75 62 49,48
Partito Democratico Uomini 41 75 26 68.42 52,19
Donne 42 69 12 31.58 53,75
Totale 41 75 38 52,68
Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) Uomini 41 93 6 75 60,67
Donne 55 56 2 25 55,50
Totale 41 93 8 59,38


Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina