Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A
Azioni disponibili
(Disposizioni finanziarie)
1. Per la sperimentazione di cui allarticolo 4 è autorizzato lo stanziamento di lire 8 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, che è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base della tabella A allegata alla presente legge.
2. Agli oneri di cui al comma 1, nonché agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui allarticolo 4, determinati in lire 30 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella A
Regioni | Alunni (a) | Somme da attribuire | Totali |
Piemonte | 430.656 | 190.476.190 + 239.875.392 | 430.351.582 |
Valle dAosta | 12.291 | 190.476.190 + 6.846.087 | 197.322.277 |
Lombardia | 962.153 | 190.476.190 + 535.919.221 | 726.395.411 |
Bolzano | 57.929 | 190.476.190 + 32.266.453 | 222.742.643 |
Trento | 54.272 | 190.476.190 + 30.229.504 | 220.705.694 |
Veneto | 493.423 | 190.476.190 + 274.836.611 | 465.312.801 |
Friuli-Venezia Giulia | 114.842 | 190.476.190 + 63.966.994 | 254.443.184 |
Liguria | 146.997 | 190.476.190 + 81.877.329 | 272.353.519 |
Emilia-Romagna | 375.804 | 190.476.190 + 209.322.828 | 399.799.018 |
Toscana | 360.080 | 190.476.190 + 200.564.560 | 391.040.750 |
Umbria | 94.117 | 190.476.190 + 52.423.169 | 242.899.359 |
Marche | 170.290 | 190.476.190 + 94.851.530 | 285.327.720 |
Lazio | 664.955 | 190.476.190 + 370.379.935 | 560.856.125 |
Abruzzo | 170.573 | 190.476.190 + 95.009.161 | 285.485.351 |
Molise | 45.232 | 190.476.190 + 25.194.224 | 215.670.414 |
Campania | 956.176 | 190.476.190 + 532.590.032 | 723.066.222 |
Puglia | 616.785 | 190.476.190 + 343.549.245 | 534.025.435 |
Basilicata | 94.892 | 190.476.190 + 52.854.844 | 243.331.034 |
Calabria | 328.365 | 190.476.190 + 182.899.305 | 373.375.495 |
Sicilia | 788.629 | 190.476.190 + 439.266.353 | 629.742.543 |
Sardegna | 239.111 | 190.476.190 + 133.184.827 | 323.661.017 |
(a) Numero di alunni iscritti per lanno scolastico 2000-2001 (secondo i dati riportati nel piano di riparto dei fondi per lassegnazione di borse di studio in favore degli alunni, allegato allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in corso di attuazione dellarticolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62).
(b) Ad una somma fissa data dalla quota di ripartizione di lire 4.000.000.000 x n. 21 regioni e province autonome è aggiunto un importo corrispondente allammontare della popolazione scolastica dellente.