Legislatura 17ª - Dossier n. 55
Azioni disponibili
SEZIONE III(11) . Ulteriori adempimenti previsti dalla legge di contabilità
FONTE | ADEMPIMENTO | ORGANO | ADEMPIMENTO | TERMINE |
art. 6 co. 4 | Delibere alle Camere | Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) | Sono state presentate molte delibere ai sensi della disposizione citata(12) | |
art. 10 co. 10 | Documento | Ministro dell'economia e delle finanze | 11/04/2013 Doc. LVII, n. 1- Allegato / II (al DEF 2013) Spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province autonome | Annuale 10 aprile |
art. 10 co. 10 | Documento | Ministro dell'economia e delle finanze | 09/04/2014 Doc. LVII, n. 2 - Allegato/II al DEF 2014 Documento sulle spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province autonome | Annuale 10 aprile |
art. 9 co. 2 | Atti, progetti di atti e documenti adottati dalle istituzioni europee nell'ambito del semestre europeo contestualmente alla loro ricezione | Governo | ||
art. 18 co. 3 | Elenco | Ministro dell'economia e delle finanze | 03/02/2014 Atto n. 240 Elenco degli importi che vengono conservati alla fine dell'anno finanziario 2013 e che potranno essere utilizzati nell'esercizio 2014 a copertura dei relativi provvedimenti legislativi | Annuale 25 gennaio |
art. 18 co. 3 | Elenco | Ministro dell'economia e delle finanze | 05/02/2013 Atto n. 1004 Elenco degli importi che vengono conservati alla fine dell'anno finanziario 2012 che potranno essere utilizzati nell'esercizio 2013 a copertura dei relativi provvedimenti legislativi | Annuale 25 gennaio |
art. 4 co. 2-bis | Informativa alle Camere, su richiesta, dei dati e delle elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica | Istat | ||
art. 3 co. 1 | Rapporto alle Camere | Ministro dell'economia e delle finanze | 09/04/2014 Doc. LVII, n. 2 - Allegato/I al DEF 2014 Rapporto sullo stato di attuazione della riforma di contabilità e finanza pubblica | Annuale 10 aprile |
art. 3 co. 1 | Rapporto alle Camere | Ministro dell'economia e delle finanze | 11/04/2013 Doc. LVII, n. 1- Allegato/I (al DEF 2013) Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica | Annuale 10 aprile |
art. 3 co. 1 | Rapporto alle Camere | Ministro dell'economia e delle finanze | 13/04/2011 Doc. LVII, n. 4 All. I (Trasmesso dal Presidente del Consiglio in allegato al DEF 2012) Rapporto sullo stato di attuazione della riforma di contabilità e finanza pubblica - in allegato al Documento di economia e finanza | Annuale 10 aprile |
art. 3 co. 1 | Rapporto alle Camere | Ministro dell'economia e delle finanze | 19/04/2012 Doc. LVII, n. 5 All. I Rapporto sullo stato di attuazione della riforma di contabilità e finanza pubblica - in allegato al Documento di economia e finanza | Annuale 10 aprile |
art. 7 co. 2, lett. a) | Relazione alle Camere | Ministro | 11/04/2013 LVII, n. 1 (relativo al 2013) (gli allegati sono catalogati sotto le rispettive fonti normative) Documento di economia e finanza 2013 | Annuale 10 aprile |
art. 7 co. 2, lett. b) | Relazione alle Camere | Ministro | 23/09/2013 Doc. LVII, n. 1-bis Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 | Annuale 20 settembre |
art. 10-bis co. 2 | Relazione alle Camere in materia di linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, co. 2, lettera e),(13) della medesima legge n. 196 del 2009 | Governo | Annuale 10 settembre | |
art. 10-bis co. 3 e 4 | Relazione alle Camere | Ministro dell'economia e delle finanze | 19/10/2010 Doc. LVII, n. 3 All. V (allegata allo schema di decisione di finanza pubblica) Relazioni programmatiche per missioni di spesa, relazioni sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa, e dei relativi quadri riassuntivi, nonché ricognizioni dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, distinti per ciascuna Amministrazione | Annuale 20 settembre |
art. 10-bis co. 3 e 4 | Relazione alle Camere | Ministro dell'economia e delle finanze | 23/09/2011 Doc. LVII, n. 4-bis All. I (allegate alla nota di aggiornamento del DEF) Relazioni programmatiche per missioni di spesa, relazioni sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa, e dei relativi quadri riassuntivi, nonché ricognizioni dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, distinti per ciascuna Amministrazione | Annuale 20 settembre |
art. 10-bis co. 3 e 4 | Relazione alle Camere | Ministro | 21/09/2012 Doc. LVII, n. 5-bis Allegato I al DEF 2012 (dati 2011) Relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali | Annuale 20 settembre |
art. 10-bis co. 3 e 4 | Relazione alle Camere | Ministro | 23/09/2013 Doc. LVII, n. 1-bis /All. II Rapporto concernente i risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale - allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 | Annuale 20 settembre |
art. 10-bis co. 3 e 4 | Relazione alle Camere | Ministro | 23/09/2013 Doc. LVII, n. 1-bis/ All. I Relazione sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali - allegata alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 | Annuale 20 settembre |
art. 10-bis co. 6 | Relazione alle Camere | Governo | 07/12/2011 Doc. LVII, n. 4 ter Effetti di correzione degli obiettivi della manovra finanziaria per il triennio 2012-2014 | Eventuale |
art. 10-bis co. 6 | Relazione alle Camere | Governo | 21/03/2013 Doc. n. LVII-bis n. 1 (nella precedente legislatura era pervenuta una relazione che ha preso la numerazione Doc. LVII-ter n. 4) Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal Documento di economia e finanza, ovvero di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica ed illustrazione dei relativi interventi correttivi) | Eventuale |
art. 10-bis co. 6 | Relazione alle Camere | Governo | 03/09/2013 Doc. LVII-bis, n. 2 Relazione, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge n. 196 del 2009, su alcuni impatti delle misure incluse nel decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 | Eventuale |
art. 10 co. 11 | Relazione alle Camere in merito ai risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio (ad integrazione del Documento di economia e finanza) | Ministro | Annuale 30 giugno | |
art. 10 co. 7 | Relazione alle Camere | Ministro | 28/04/2011 Doc. LVII, n. 4 All. 5 (Dati 2010) Interventi nelle aree sottoutilizzate | Annuale 10 aprile |
art. 10 co. 7 | Relazione alle Camere | Ministro dello sviluppo economico | 20/09/2011 Doc. LVII, n. 4-bis All. III (allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2011) Nuovo testo del Rapporto annuale 2010 sugli interventi nelle aree sottoutilizzate | Annuale 10 aprile |
art. 10 co. 7 | Relazione alle Camere | Ministro dello sviluppo economico | 14/06/2012 Doc. LVII, n. 5 -Allegato VI (dati 2011) Rapporto sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate | Annuale 10 aprile |
art. 10 co. 7 | Relazione alle Camere | Ministro dello sviluppo economico | 24/04/2013 Doc. LVII, n. 1- Interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi - Da allegare al Documento di economia e finanza ai sensi della legge 7 aprile 2011, n. 39. Il decreto legislativo n. 88 del 2011 attribuisce la competenza a trasmettere la relazione al Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale | Annuale 10 aprile |
art. 10 co. 7 | Relazione alle Camere | Ministro dello sviluppo economico | 09/04/2014 Doc. LVII, n. 2 - Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate | Annuale 10 aprile |
art. 10 co. 9 | Relazione alle Camere | Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare | 19/04/2011 Doc. LVII, n. 4 Allegato al DEF 2011 Stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e relativi indirizzi - predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio | Annuale 10 aprile |
art. 10 co. 9 | Relazione alle Camere | Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare | 19/04/2012 Doc. LVII, n. 5 predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela e del mare e trasmessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in allegato al DEF 2012 Stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e relativi indirizzi | Annuale 10 aprile |
art. 10 co. 9 | Relazione alle Camere | Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare | 11/04/2013 Doc. LVII, n. 1 - Stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri e predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare | Annuale 10 aprile |
art. 10 co. 9 | Relazione alle Camere | Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare | 09/04/2014 Doc. LVII, n. 2 - Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra | Annuale 10 aprile |
art. 10-ter co. 3 | Relazione alle Camere Ragioni dello scostamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria rispetto alle risultanze di consuntivo e eventuali azioni da intraprendere | Governo | Eventuale | |
art. 12 co. 1 | Relazione alle Camere | Ministro dell'economia e delle finanze | 17/07/2009 Doc. XI, n. 1 (dati 2008) Relazione generale sulla situazione economica del Paese | Annuale 30 aprile |
art. 12 co. 1 | Relazione alle Camere | Ministro | 14/05/2010 Doc. XI n. 2 Relazione generale sulla situazione economica del Paese | Annuale 30 aprile |
art. 12 co. 1 | Relazione alle Camere | Ministro | 23/12/2011 Doc. XI, n. 3 (dati 2010) Relazione generale sulla situazione economica del Paese | Annuale 30 aprile |
art. 12 co. 1 | Relazione alle Camere | Ministro | 15/06/2012 Doc. XI, n. 4 (dati 2011) Relazione generale sulla situazione economica del Paese | Annuale 30 aprile |
art. 12 co. 1 | Relazione alle Camere | Ministro | 14/02/2014 Doc. XI, n. 1 Relazione generale sulla situazione economica del Paese | Annuale 30 aprile |
art. 14 co. 4 | Relazione alle Camere | Ministro | 17/05/2011 Doc. XXV, n. 11 Stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e situazione di cassa | 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno |
art. 14 co. 4 | Relazione alle Camere | Ministro | 18/10/2011 Doc. XXV, n. 12 Stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e situazione di cassa | 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno |
art. 14 co. 4 | Relazione alle Camere | Ministro | 29/12/2011 Doc. XXV, n. 13 Stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e situazione di cassa | 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno |
L. 196/2009 art. 14 co. 4 | Relazione alle Camere | Ministro dell'economia e delle finanze | 04/04/2012 Doc. XXV, n. 14 Stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e situazione di cassa | 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno |
art. 14 co. 4 | Relazione alle Camere | Ministro | 14/08/2012 Doc. XXV, n. 15 Stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e situazione di cassa | 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno |
art. 14 co. 4 | Relazione alle Camere | Ministro | 19/12/2012 Doc. XXV, n. 16 (dati aggiornati al 30.6.2012) Stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e situazione di cassa | 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno |
art. 14 co. 4 | Relazione alle Camere | Ministro | 11/03/2013 Doc. XXV, n. 17 (dati aggiornati al 30 settembre 2012) (Relazione comprensiva del raffronto con i risultati del precedente biennio) Conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche | 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno |
art. 14 co. 4 | Relazione alle Camere | Ministro | 09/07/2013 Doc. n. XXV, n. 1 Relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, comprensiva del raffronto con i risultati del precedente Biennio | 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno |
art. 14 co. 4 | Relazione alle Camere | Ministro | 11/11/2013 Doc. XXV, n. 2 Conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, comprensiva del raffronto con i risultati del precedente biennio | 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno |
art. 14 co. 4 | Relazione alle Camere | Ministro | 13/01/2014 Doc. XXV, n. 3 Conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, comprensiva del raffronto con i risultati del precedente biennio | 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno |
art. 17 co. 12 | Relazione alle Camere in merito agli scostamenti, verificatisi o in procinto di verificarsi nel corso dell'attuazione di leggi, rispetto a previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi ai fini della copertura finanziaria | Ministro | eventuale | |
art. 17 co. 9 | Relazione alle Camere sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato | Corte dei conti | ||
art. 21 co. 11, lett. b) ed e) | Schede illustrative di ogni programma di bilancio di previsione della spesa | Ministro dell'economia e delle finanze | Schede illustrative di ogni programma di bilancio di previsione della spesa 14/02/2013 Atto n. 1005 (dati al 31 dicembre 2012) Schede illustrative di ogni programma di bilancio di previsione della spesa dell'anno finanziario 2012 e del triennio 2012-2014, nonché dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale con le modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio | Semestrale 30 giugno |
art. 21 co. 13 | Relazione alle Camere | Ministro dello sviluppo economico | 05/04/2011 Atto n. 609 Destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale delle spese di investimento | Annuale 15 ottobre |
art. 41 co. 4 | Relazione alle Camere | Ministro | 13/08/2012 Doc. CCXLVIII, n. 1 (dati 2012) Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato | Triennale 20 luglio |
art. 42 co. 2 | Relazione alle Camere | Ministro | 22/02/2013 Doc. XXVII, n. 44 Rapporto sull'attività di sperimentazione finalizzata all'esercizio della delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa | Una tantum |
art. 52 co. 3 | Relazione alle Camere Attività svolta dalla Commissione istituita per la valutazione delle informazioni contenute nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese | Ministro | Una tantum | |
art. 52 co. 3 | Relazione alle Camere | Ministro | 04/05/2010 Doc. XXV-bis, n. 2 e Doc. XXV, n. 7 Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica | Una tantum |
art. 9 co. 3 | Relazione alle Commissioni parlamentari competenti | Ministro | Entro 15 giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio elaborate dal Consiglio europeo |
Deliberato il 26 giugno 2014
11) Per completezza dell'informazione in merito allo stato di attuazione della legge di contabilità, la tabella riepilogativa di cui alla presente sezione riporta gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge medesima, con particolare riferimento alle relazioni e ai rapporti e documenti presentati alle Camere. La casistica è davvero fra le più ampie nel settore e gli adempimenti stessi hanno, già nei primi anni di applicazione della legge, subìto modifiche e aggiustamenti.
12) Le delibere CIPE non vengono pubblicate nelle banche dati.
13) La lettera e) riguarda gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al PIL e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche.