Legislatura 19ª - Dossier n. 91 DE
Azioni disponibili
Procedure legislative avviate e non concluse nella 9a legislatura europea
Legislazione applicabile
I Trattati istitutivi non stabiliscono una procedura specifica per la gestione dei fascicoli legislativi incompiuti alla fine di una legislatura europea.
Rileva, tuttavia, la disposizione di cui all’articolo 293, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente alla Commissione di modificare la propria proposta “fintantoché il Consiglio non ha deliberato (…) in ogni fase delle procedure che portano all’adozione di un atto dell’Unione”. Per i dossier legislativi per i quali sia stata terminata la prima lettura, invece, si applicano i termini per il completamento della seconda lettura stabiliti dall’articolo 294 del TFUE.
La fattispecie è stata regolata invece dall’articolo 250 del Regolamento del Parlamento europeo (PE). Tale norma pone la regola generale per cui “Nell'ultima seduta che precede le nuove elezioni tutte le questioni pendenti dinanzi al Parlamento decadono”. Il par. 2 del medesimo articolo specifica però che all'inizio di ogni legislatura la Conferenza dei presidenti decide sulle “richieste motivate delle Commissioni parlamentari e delle altre istituzioni intese a ricominciare o proseguire l'esame di tali questioni pendenti”. Questa disposizione non si applica tuttavia – come specificato nel par. 3 – a petizioni, iniziative dei cittadini europei e testi che non richiedono una deliberazione. È altresì prevista la possibilità (articoli 62 e 86) che il PE chieda alla Commissione di presentare nuovamente una proposta in modo da riprenderne l’esame.
La procedura sopra descritta ha trovato applicazione all’inizio della nona legislatura. Il 24 luglio 2019 il Presidente della Conferenza dei Presidenti di Commissione ha scritto ai Presidenti di tutte le Commissioni, chiedendo loro di esaminare i fascicoli incompiuti e di informarlo su come intendessero procedere. Ad esito di tale consultazione la Conferenza , nella riunione del 16 ottobre 2019, ha deliberato la ripresa dei lavori su: 37 fascicoli, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, per i quali non era ancora stata adottata una posizione in prima lettura; 83 fascicoli sui quali era già stata adottata una posizione in prima lettura in plenaria; 71 ulteriori fascicoli in base a varie procedure. Alla Commissione è stato chiesto di ritirare 12 proposte legislative.
Si segnala che nel giugno 2024 il Consiglio dell’Unione ha distribuito due documenti (10819/24 e 10078/2024) che elencano proposte legislative pendenti su cui il PE ha già adottato la propria posizione in prima lettura. Queste, qualora nuovamente approvate dalla Plenaria entrante sotto forma di “rettifica”, potrebbero essere sottoposte direttamente all’approvazione del Consiglio, concludendo in tal modo la prima lettura per entrambe le istituzioni. Gli atti sarebbero quindi adottati nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.
Principiali dossier legislativi pendenti
Secondo una ricostruzione del Servizio studi del PE(1) , alla fine della nona legislatura erano ancora pendenti circa 174 fascicoli di procedura legislativa ordinaria, in diverse fasi del processo legislativo. Di questi, circa 60 erano rimasti in una fase iniziale. Altri fascicoli incompiuti erano riconducibili a procedure legislative speciali, procedure di bilancio e procedure non legislative.
Segue un prospetto delle principali proposte legislative ancora pendenti. Per ognuna di esse si segnala, in apposita colonna, la circostanza che sia stata indicata come prioritaria nella relazione programmatica (“Gov”), nel programma di lavoro della Commissione europea per il 2024 (“Comm”) o nel Programma della Presidenza ungherese dell’Unione europea nella seconda metà del 2024 (“HU”). Si riportano per ognuna anche i link alle risoluzioni eventualmente adottate dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati.
Per maggiore chiarezza, le proposte sono altresì state distinte per materia.
Economia e finanza
Proposta | Gov | Comm | HU | Senato | Camera |
COM(2021) 563, tassazione prodotti energetici e elettricità | |||||
COM(2021) 565, uso improprio di entità di comodo a fini fiscali | |||||
COM(2023) 258, COM(2023) 259, codice doganale UE | |||||
COM(2023) 279, COM(2023) 278, pacchetto tutela investitori a dettaglio | |||||
COM(2023) 360, accesso ai dati finanziari | |||||
COM(2023) 367, COM(2023) 366, pacchetto servizi di pagamento | |||||
COM(2023) 369, COM(2023) 368, pacchetto euro digitale | |||||
COM(2023) 532, COM(2023) 528, COM(2023) 529, COM(2023) 324, tassazione PMI, transfer pricing, ritenute fiscali in eccesso | |||||
COM(2023) 593, obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti | |||||
COM(2023) 660, indici di riferimento | |||||
COM(2023) 701, COM(2022) 703 pacchetto IVA nell’era digitale | |||||
COM(2023)226, COM(2023)227, COM(2023) 228 pacchetto gestione crisi bancarie e sistemi di tutela dei depositi, CMDI) | |||||
COM(2023)331, COM(2023) 332, COM(2023) 333, modifica delle risorse proprie |
Affari esteri e difesa
Proposta | Gov | Comm | HU | Senato | Camera |
COM(2021) 579, revisione sistema di preferenze tariffarie generalizzate | |||||
COM(2022) 454, ciberresilienza | |||||
COM(2023) 209, cibersolidarietà | |||||
COM(2024) 150 , programma per l'industria europea della difesa (EDIP) | |||||
COM(2024) 23, controllo degli investimenti esteri nell’UE | |||||
Avanzamento delle negoziazioni in corso per accordi di libero scambio |
Giustizia e affari interni
Proposta | Gov | Comm | HU | Senato | Camera |
COM(2018) 96, opponibilità ai terzi della cessione dei crediti | |||||
COM(2022) 209, prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori | |||||
COM(2022) 495, responsabilità per danno prodotti difettosi | |||||
COM(2022) 496, adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale | |||||
COM(2022) 702, armonizzazione alcuni aspetti insolvenza | |||||
COM(2023) 185, trasferimento procedimenti penali | |||||
COM(2023) 234, lotta corruzione | |||||
COM(2023) 280, protezione adulti vulnerabili | |||||
COM(2023) 424, protezione vittime di reato | |||||
COM(2023) 582, protezione falsificazione | |||||
COM(2023) 642, revisione del meccanismo di sospensione dei visti | |||||
COM(2023) 755, COM(2023 754, Pacchetto lotta traffico migranti | Esame concluso presso la 4a Commissione
| DOC XVIII-bis n. 32 ( COM(2023) 755) Esame in corso presso la XIV Commissione (COM(2023) 754) | |||
COM(2024) 60, lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico | |||||
Negoziazioni sull’accessione dell’UE alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo |
Agricoltura e pesca
Proposta | Gov | Comm | HU | Senato | Camera |
COM(2023) 411, nuove tecniche genomiche | |||||
COM(2023) 414, COM(2023) 415 , materiale riproduttivo vegetale e forestale | |||||
COM(2023) 643, prescrizioni comunicazione | |||||
COM(2023) 728, monitoraggio resilienza foreste | |||||
COM(2023) 769, benessere cani e gatti | |||||
COM(2023) 770, protezione animali durante trasporto |
Ambiente
Proposta | Gov | Comm | HU | Senato | Camera |
COM(2022) 541, COM(2022) 540, inquinamento acque | |||||
COM(2022) 542, qualità dell’aria | |||||
COM(2022) 672, quadro certificazione assorbimenti carbonio | |||||
COM(2022) 677, rifiuti e imballaggi | |||||
COM(2022) 748, classificazione, etichettatura e imballaggio sostanze chimiche | |||||
COM(2023) 166, asserzioni ambientali | |||||
COM(2023) 416, monitoraggio del suolo | |||||
COM(2023) 420, direttiva rifiuti | |||||
COM(2023) 451, fine vita dei veicoli | |||||
COM(2023) 645, inquinamento microplastiche | |||||
COM(2023) 661, organismi nocivi piante |
Occupazione, politica sociale, salute e consumatori
Proposta | Gov | Comm | HU | Senato | Camera |
COM(2016) 815, coordinamento sistemi di sicurezza sociale | |||||
COM(2022) 453, prodotti ottenuti con lavoro forzato | |||||
COM(2023) 192, COM(2023) 193, pacchetto farmaceutico |
| ||||
COM(2024) 132, tirocini | |||||
COM(2024) 14, comitati aziendali europei |
Trasporti, telecomunicazioni
Proposta | Gov | Comm | HU | Senato | Camera |
COM(2013) 130, diritti passeggeri aerei | |||||
COM(2020) 577, cielo unico europeo | |||||
COM(2022) 144, commercializzazione prodotti da costruzione | |||||
COM(2023) 126, COM(2023) 127, COM(2023) 128, pacchetto sicurezza stradale | Esame concluso da parte della 4a Commissione | ||||
COM(2023) 209, cybersicurezza | |||||
COM(2023) 271, Stato di approdo | |||||
COM(2023) 273, inquinamento causato dalle navi | |||||
COM(2023) 441, COM(2023) 443, COM(2023) 445, pacchetto servizi di trasporto | Esame concluso presso la 4a Commissione | ||||
COM(2023) 702, trasporto intermodale | |||||
COM(2023) 905, protezione dei viaggiatori anche (COM(2023) 752) nei viaggi multimodali | DOC XVIII-bis n 22 (COM(2023)752) | ||||
COM(2024) 33, servizi informatizzati informazione fluviale |
Competitività
Proposta | Gov | Comm | HU | Senato | Camera |
COM(2022) 459, COM(2022) 461, COM(2022) 462 pacchetto strumento emergenze per il mercato unico | |||||
COM(2023) 217, detergenti e tensioattivi | |||||
COM(2023) 224, licenze obbligatorie per gestione delle crisi | |||||
COM(2023) 232, brevetti essenziali | |||||
COM(2023) 402, statistiche europee | |||||
COM(2023) 462, sicurezza dei giocattoli | |||||
COM(2023) 516, associazioni transfrontaliere europee | |||||
COM(2023) 533, ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali | |||||
COM(2023) 647, controversie online consumatori | |||||
COM(2023) 649, risoluzione alternativa controversie consumatori |
1) Si veda, per maggiori dettagli, la documentazione del Servizio studi del Parlamento europeo, “Unfinished business from the ninth term”, luglio 2024.