Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 442
Azioni disponibili
ALLEGATI
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI | |||
– COMPETENZA – | |||
Descrizione del risultato differenziale | 2023 | 2024 | 2025 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | 206.000 | 138.500 | 116.500 |
516.820 | 451.968 | 435.240 | |
- CASSA – | |||
Descrizione del risultato differenziale | 2023 | 2024 | 2025 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | 261.000 | 180.500 | 152.500 |
571.831 | 493.968 | 471.240 | |
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. | |||
Allegato 2
(articolo 1, comma 164)
(importi in milioni di euro)
Stato di previsione | 2022 |
Missione/Programma | |
Ministero dell'economia e delle finanze | |
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) | 70 |
1.8. Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10) | 70 |
3. L'Italia in Europa e nel mondo (4) | 30 |
3.1. Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10) | 30 |
21. Debito pubblico (34) | 120 |
21.1. Oneri per il servizio del debito statale (34.1) | 120 |
23. Fondi da ripartire (33) | 869 |
23.1. Fondi da assegnare (33.1) | 350 |
23.2. Fondi di riserva e speciali (33.2) | 519 |
TOTALE | 1.089 |
Allegato 3
(articolo 1, comma 863)
« Tabella A
(Art. 1, comma 3)
DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA | ||||
RUOLI | QUALIFICHE | DOTAZIONE ORGANICA | ||
UOMINI | DONNE | TOTALE | ||
RUOLO ISPETTORI | SOSTITUTO | 590 | 50 | 640 |
ISPETTORE SUPERIORE | 3.100 | 450 | 3.550 | |
ISPETTORE CAPO | ||||
VICE ISPETTORE | ||||
RUOLO SOVRINTENDENTI | SOVRINTENDENTE | 4.820 | 480 | 5.300 |
SOVRINTENDENTE | ||||
VICE SOVRINTENDENTE | ||||
RUOLO AGENTI/ASSISTENTI | ASSISTENTE | 29.522 | 3.138 | 32.660 |
ASSISTENTE | ||||
AGENTE SCELTO | ||||
TOTALE | 42.150 | |||
».