Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2144
Azioni disponibili
Allegato 1
(articolo 20, comma 2, lettera c)
« Allegato B-bis
(articolo 1, comma 463-bis)
(importi in euro)
Regioni | Quota d'accesso ANNO 2020 | Riparto risorse sulla base della quota di accesso |
PIEMONTE | 7,36% | 25.408.486 |
VALLE D'AOSTA | 0,21% | 724.655 |
LOMBARDIA | 16,64% | 57.422.582 |
BOLZANO | 0,86% | 2.960.807 |
TRENTO | 0,89% | 3.071.300 |
VENETO | 8,14% | 28.089.267 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2,06% | 7.122.295 |
LIGURIA | 2,68% | 9.248.656 |
EMILIA ROMAGNA | 7,46% | 25.729.842 |
TOSCANA | 6,30% | 21.731.600 |
UMBRIA | 1,49% | 5.140.593 |
MARCHE | 2,56% | 8.843.544 |
LAZIO | 9,68% | 33.390.365 |
ABRUZZO | 2,19% | 7.554.820 |
MOLISE | 0,51% | 1.770.522 |
CAMPANIA | 9,30% | 32.091.269 |
PUGLIA | 6,62% | 22.845.050 |
BASILICATA | 0,93% | 3.223.595 |
CALABRIA | 3,19% | 11.007.267 |
SICILIA | 8,16% | 28.156.902 |
SARDEGNA | 2,74% | 9.466.581 |
TOTALE | 100,00% | 345.000.000 |
».