Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2054
Azioni disponibili
Allegato L
(articolo 1, comma 849)
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero | 2023 e successivi | |
RIDUZIONI | di cui | |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 159.000 | 69.000 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 13.000 | 511 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 2.000 | 0 |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 7.900 | 0 |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 9.000 | 900 |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | 19.900 | 12.000 |
MINISTERO DELL'INTERNO | 40.000 | 0 |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 3.300 | 2.800 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 30.000 | 1.650 |
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 10.000 | 0 |
MINISTERO DELLA DIFESA | 30.000 | 0 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI | 7.500 | 500 |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO | 8.500 | 2.300 |
MINISTERO DELLA SALUTE | 10.000 | 0 |
Totale | 350.100 | 89.661 |
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero | 2023 e successivi | |
RIDUZIONI | di cui | |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 159.000 | 69.000 |
15 Politiche previdenziali (25) | 69.000 | 69.000 |
15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2) | 69.000 | 69.000 |
23 Fondi da ripartire (33) | 90.000 | 0 |
23.1 Fondi da assegnare (1) | 90.000 | 0 |
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero | 2023 e successivi | |
RIDUZIONI | di cui | |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 13.000 | 511 |
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) | 1.716 | 348 |
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (5) | 265 | 265 |
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (6) | 1.213 | 0 |
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10) | 238 | 83 |
4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) | 75 | 25 |
4.3 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8) | 75 | 25 |
5 Comunicazioni (15) | 470 | 138 |
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5) | 138 | 138 |
5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9) | 332 | 0 |
6 Ricerca e innovazione (17) | 64 | 0 |
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18) | 64 | 0 |
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 10.676 | 0 |
7.1 Indirizzo politico (2) | 9.750 | 0 |
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 926 | 0 |
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero | 2023 e successivi | |
RIDUZIONI | di cui | |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 2.000 | 0 |
1. Politiche per il lavoro (26) | 400 | 0 |
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10) | 200 | 0 |
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (12) | 200 | 0 |
2. Politiche previdenziali (25) | 500 | 0 |
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3) | 500 | 0 |
3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) | 1.000 | 0 |
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (2) | 1.000 | 0 |
5. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 100 | 0 |
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 100 | 0 |
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero | 2023 e successivi | |
RIDUZIONI | di cui | |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 7.900 | 0 |
1 Giustizia (6) | 7.900 | 0 |
1.2 Giustizia civile e penale (2) | 7.200 | 0 |
1.3 Giustizia minorile e di comunità (3) | 400 | 0 |
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6) | 300 | 0 |
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero | 2023 e successivi | |
RIDUZIONI | di cui | |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 9.000 | 900 |
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) | 8.100 | 0 |
1.7 Promozione della cultura e delle lingua italiana all'estero (9) | 7.100 | 0 |
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12) | 500 | 0 |
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13) | 500 | 0 |
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) | 900 | 900 |
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5) | 900 | 900 |
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero | 2023 e successivi | |
RIDUZIONI | di cui | |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | 19.900 | 12.000 |
1 Istruzione scolastica (22) | 19.400 | 12.000 |
1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (8) | 200 | 0 |
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16) | 200 | 0 |
1.6 Istruzione del primo ciclo (17) | 1.300 | 0 |
1.7 Istruzione del secondo ciclo (18) | 5.500 | 0 |
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19) | 12.200 | 12.000 |
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 500 | 0 |
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 500 | 0 |
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero | 2023 e successivi | |
RIDUZIONI | di cui | |
MINISTERO DELL'INTERNO | 40.000 | 0 |
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) | 3.000 | 0 |
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo (2) | 3.000 | 0 |
3 Ordine pubblico e sicurezza (7) | 19.800 | 0 |
3.1. Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8) | 9.700 | 0 |
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9) | 5.100 | 0 |
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10) | 5.000 | 0 |
4 Soccorso civile (8) | 5.200 | 0 |
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3) | 5.200 | 0 |
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 12.000 | 0 |
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 12.000 | 0 |
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero | 2023 e successivi | |
RIDUZIONI | di cui | |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 3.300 | 2.800 |
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) | 2.800 | 2.800 |
1.2 Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (5) | 2.000 | 2.000 |
1.8 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (16) | 800 | 800 |
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 500 | 0 |
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 500 | 0 |
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero | 2023 e successivi | |
RIDUZIONI | di cui | |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 30.000 | 1.650 |
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) | 710 | 650 |
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11) | 710 | 650 |
2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) | 4.050 | 1.000 |
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1) | 4.050 | 1.000 |
4 Ordine pubblico e sicurezza (7) | 840 | 0 |
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7) | 840 | 0 |
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 24.400 | 0 |
5.1 Indirizzo politico (2) | 23.400 | 0 |
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 1.000 | 0 |
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero | 2023 e successivi | |
RIDUZIONI | di cui | |
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 10.000 | 0 |
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) | 10.000 | 0 |
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3) | 10.000 | 0 |
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero | 2023 e successivi | |
RIDUZIONI | di cui | |
MINISTERO DELLA DIFESA | 30.000 | 0 |
1 Difesa e sicurezza del territorio (5) | 13.500 | 0 |
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1) | 5.500 | 0 |
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6) | 8.000 | 0 |
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 16.500 | 0 |
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 16.500 | 0 |
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero | 2023 e successivi | |
RIDUZIONI | di cui | |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI | 7.500 | 500 |
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) | 6.500 | 500 |
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2) | 1.000 | 500 |
1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6) | 5.500 | 0 |
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 1.000 | 0 |
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 1.000 | 0 |
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero | 2023 e successivi | |
RIDUZIONI | di cui | |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO | 8.500 | 2.300 |
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) | 3.500 | 2.300 |
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9) | 2.100 | 1.700 |
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10) | 900 | 600 |
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13) | 500 | 0 |
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 5.000 | 0 |
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 5.000 | 0 |
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero | 2023 e successivi | |
RIDUZIONI | di cui | |
MINISTERO DELLA SALUTE | 10.000 | 0 |
1 Tutela della salute (20) | 1.100 | 0 |
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1) | 400 | 0 |
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3) | 700 | 0 |
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 8.900 | 0 |
3.1 Indirizzo politico (2) | 8.500 | 0 |
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 400 | 0 |