Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2054
Azioni disponibili
Allegato I
(articolo 1, comma 826, lettera b))
« Tabella 1
(articolo 111, comma 2-novies)
Regioni | Percentuale | Ripartizione regionale delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione da riacquisire al bilancio dello Stato, articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge n. 34 del 2020 | Ripartizione regionale della quota annuale minima da riacquisire al bilancio dello Stato, articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge n. 34 del 2020 |
Abruzzo | 3,16 | 30.068.268,39 | 1.581.289,47 |
Basilicata | 2,50 | 23.755.278,10 | 1.249.289,47 |
Calabria | 4,46 | 42.409.023,53 | 2.230.289,47 |
Campania | 10,54 | 100.207.712,29 | 5.269.921,05 |
Emilia-Romagna | 8,51 | 80.876.431,28 | 4.253.289,47 |
Lazio | 11,70 | 111.269.456,39 | 5.851.657,89 |
Liguria | 3,10 | 29.480.804,01 | 1.550.394,74 |
Lombardia | 17,48 | 166.215.390,10 | 8.741.263,16 |
Marche | 3,48 | 33.108.671,77 | 1.741.184,21 |
Molise | 0,96 | 9.100.693,93 | 478.605,26 |
Piemonte | 8,23 | 78.220.331,68 | 4.113.605,26 |
Puglia | 8,15 | 77.511.771,58 | 4.076.342,11 |
Toscana | 7,82 | 74.323.251,11 | 3.908.657,89 |
Umbria | 1,96 | 18.654.245,83 | 981.026,32 |
Veneto | 7,95 | 75.550.221,01 | 3.973.184,21 |
Totale | 100,00 | 950.751.551 | 50.000.000 |
».