Consistenza numerica del personale al 1° gennaio 2026
| QUALIFICA | UOMINI | DONNE | TOTALE |
|---|---|---|---|
| Segretario Generale | 1 | 1 | |
| Consiglieri parlamentari | 50 | 23 | 73 (1) |
| Stenografi parlamentari | 5 | 13 | 18 |
| Segretari parlamentari | 47 | 44 | 91 (2) |
| Coadiutori parlamentari | 86 | 151 | 237 (3) |
| Assistenti parlamentari | 102 | 62 | 164 |
| TOTALE | 291 | 293 | 584 |
1) Sono comprese 3 unità in posizione di "fuori ruolo"
2) E' compresa 1 unità in posizione di "fuori ruolo"
3) Sono comprese 2 unità in posizione di "fuori ruolo"