Rinviando alle considerazioni introduttive svolte nel paragrafo 2.2.3 in rapporto alle implicazioni della nuova strutturazione del bilancio per missioni e programmi e sulla piena confrontabilità dei dati qui esposti con quelli contenuti nei paragrafi sulle spese finali per funzioni obiettivo, si evidenziano qui le missioni che hanno maggiormente inciso sui flussi di pagamenti registrati dal bilancio dello Stato. Si tratta – come è d'altronde prevedibile e desumibile dalla tabella seguente - delle medesime missioni che si erano già segnalate in sede di analisi degli impegni: le relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (che nel 2015 hanno assorbito circa il 13,42 per cento delle risorse, contro una percentuale del 14 per cento registrato nel 2014), le politiche previdenziali (che hanno assorbito il 12,51 per cento dei pagamenti, contro il 11,47 per cento registrato nel 2014 e l'11,48 per cento del 2013) e quelle economico-finanziarie e di bilancio (che hanno assorbito l'11 per cento delle risorse contro il 10,15 per cento circa registrato nel 2014 ed il 12,3 per cento registrato nel 2013).
Analisi delle spese finali per le principali Missioni (Dati di cassa)
(milioni di euro)
Principali Missioni | Pagamenti 2015 | Composizione percentuale 2015 | Composizione percentuale 2014 |
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali | 108.906 | 13,40 | 14,45 |
L'Italia in Europa e nel mondo | 24.714 | 3,04 | 3,34 |
Difesa e sicurezza del territorio | 20.655 | 2,54 | 2,77 |
Giustizia | 7.780 | 0,96 | 1,00 |
Ordine pubblico e sicurezza | 11.214 | 1,38 | 1,42 |
Competitività e sviluppo delle imprese | 22.031 | 2,71 | 0,82 |
Diritto alla mobilità | 11.845 | 1,46 | 1,48 |
Istruzione scolastica | 42.803 | 5,27 | 5,46 |
Istruzione universitaria | 8.280 | 1,02 | 1,02 |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 34.093 | 4,19 | 4,36 |
Politiche previdenziali | 101.676 | 12,51 | 11,47 |
Politiche per il lavoro | 9.388 | 1,15 | 1,22 |
Politiche economico-finanziarie e di bilancio | 89.474 | 11,01 | 10,15 |
Debito pubblico | 285.809 | 35,16 | 37,39 |
Altre missioni | 34.236 | 4,21 | 3,65 |
Totale | 812.904 | 100,00 | 100,00 |
