Statistiche

Statistiche sull'attività legislativa

XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)

Senato: DDL esaminati in sede consultiva
Commissione assegnazioni consultive pareri emessi
Commissioni permanenti
1ª (Affari Costituzionali) 824 581
2ª (Giustizia) 387 85
3ª (Affari esteri, emigrazione) 104 18
4ª (Difesa) 79 24
5ª (Bilancio) 681 719
6ª (Finanze e tesoro) 248 26
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 184 85
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 185 17
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) 83 14
10ª (Industria, commercio, turismo) 231 26
11ª (Lavoro, previdenza sociale) 171 27
12ª (Igiene e sanita') 148 40
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 136 36
Commissioni speciali
Commissione speciale in materia d'infanzia 10 10
Giunta per gli affari delle Comunita' Europee
Giunta affari Comunita' Europee 217 77
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali
Commissione parlamentare questioni regionali 258 61
Totale 3946 1846


Camera: DDL esaminati in sede consultiva
Commissione assegnazioni consultive pareri emessi
Commissioni permanenti
1ª (Affari costituzionali) 1197 467
2ª (Giustizia) 512 319
3ª (Affari esteri e comunitari) 102 38
4ª (Difesa) 130 67
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) 1042 1132
6ª (Finanze) 355 292
7ª (Cultura, scienza e istruzione) 305 160
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) 237 46
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) 185 67
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) 327 87
11ª (Lavoro pubblico e privato) 371 296
12ª (Affari sociali) 262 73
13ª (Agricoltura) 121 29
14ª (Politiche dell'Unione europea) 242 119
Commissioni speciali
Comitato per la legislazione 39 82
Totale 5427 3274


Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina