Statistiche

Statistiche sull'attività legislativa

XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)

Senato: DDL definiti dalle Commissioni
Commissione in sede referente in sede redigente in sede deliberante
Commissioni permanenti
1ª (Affari Costituzionali) 218 - 33
2ª (Giustizia) 146 2 70
3ª (Affari esteri, emigrazione) 256 - 21
4ª (Difesa) 25 - 23
5ª (Bilancio) 47 - 2
6ª (Finanze e tesoro) 32 - 14
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 55 - 46
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 60 - 10
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) 31 - 11
10ª (Industria, commercio, turismo) 31 - 20
11ª (Lavoro, previdenza sociale) 26 - 20
12ª (Igiene e sanita') 63 - 19
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 43 - 13
14ª (Politiche dell'Unione europea) 4 --
Commissioni 1° e 2° riunite 8 --
Commissioni 1° e 3° riunite 1 --
Commissioni 1° e 4° riunite 9 --
Commissioni 1° e 7° riunite 1 --
Commissioni 1° e 8° riunite 1 --
Commissioni 1° e 11° riunite 3 --
Commissioni 1° e 13° riunite 1 --
Commissioni 2° e 3° riunite 8 --
Commissioni 2° e 4° riunite 10 - 1
Commissioni 2° e 6° riunite 1 --
Commissioni 2° e 7° riunite 1 --
Commissioni 2° e 13° riunite 11 - 1
Commissioni 3° e 4° riunite 4 --
Commissioni 3° e 7° riunite 1 --
Commissioni 3° e 8° riunite 2 --
Commissioni 3° e 13° riunite 3 --
Commissioni 5° e 6° riunite 2 --
Commissioni 5° e 8° riunite 1 --
Commissioni 5° e 12° riunite 1 --
Commissioni 6° e 9° riunite 1 --
Commissioni 6° e 10° riunite 9 --
Commissioni 7° e 10° riunite -- 4
Commissioni 7° e 12° riunite 1 --
Commissioni 8° e 13° riunite 3 --
Commissioni 10° e 12° riunite 5 - 3
Commissioni 10° e 13° riunite 4 --
Commissione 2° e Speciale Infanzia riunite 13 - 14
Totale 1142 2 325


Camera: DDL definiti dalle Commissioni
Commissione in sede referente in sede redigente in sede legislativa
Commissioni permanenti
1ª (Affari costituzionali) 311 - 24
2ª (Giustizia) 262 - 66
3ª (Affari esteri e comunitari) 262 - 8
4ª (Difesa) 18 - 19
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) 50 - 3
6ª (Finanze) 35 --
7ª (Cultura, scienza e istruzione) 163 - 38
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) 49 - 4
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) 52 - 7
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) 31 - 21
11ª (Lavoro pubblico e privato) 65 - 30
12ª (Affari sociali) 91 - 16
13ª (Agricoltura) 56 - 7
14ª (Politiche dell'Unione europea) 13 --
Commissioni 1° e 2° riunite 37 --
Commissioni 1° e 3° riunite 6 --
Commissioni 1° e 4° riunite 5 --
Commissioni 1° e 5° riunite 4 --
Commissioni 2° e 3° riunite 12 --
Commissioni 2° e 4° riunite 9 --
Commissioni 2° e 6° riunite 2 --
Commissioni 2° e 7° riunite 2 --
Commissioni 2° e 12° riunite 7 --
Commissioni 3° e 4° riunite 16 - 1
Commissioni 3° e 5° riunite 1 --
Commissioni 3° e 7° riunite 1 --
Commissioni 3° e 8° riunite 7 --
Commissioni 3° e 9° riunite 1 --
Commissioni 5° e 6° riunite 3 --
Commissioni 5° e 7° riunite 1 --
Commissioni 5° e 8° riunite 2 --
Commissioni 5° e 9° riunite 1 --
Commissioni 5° e 11° riunite 1 --
Commissioni 6° e 10° riunite 18 --
Commissioni 7° e 9° riunite 29 --
Commissioni 7° e 10° riunite 1 --
Commissioni 7° e 11° riunite 1 --
Commissioni 7° e 12° riunite 1 --
Commissioni 8° e 9° riunite 3 --
Commissioni 8° e 10° riunite 1 --
Commissioni 8° e 12° riunite 3 --
Commissioni 10° e 12° riunite 4 --
Commissioni 11° e 12° riunite 1 --
Totale 1638 - 244


Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina