Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIX Legislatura
(dal 13 ottobre 2022)
(dal 13 ottobre 2022)
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede deliberante |
---|---|---|---|
Commissioni permanenti | |||
1ª (Affari Costituzionali) | 25 | 24 | 2 |
2ª (Giustizia) | 29 | 9 | 1 |
5ª (Bilancio) | 12 | - | - |
6ª (Finanze e tesoro) | 10 | 1 | - |
7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) | 12 | 36 | 9 |
4ª (Politiche dell'Unione europea) | 4 | - | - |
3ª (Affari esteri e difesa) | 68 | 2 | - |
8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) | 14 | 5 | - |
9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) | 16 | 5 | 1 |
10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) | 7 | 11 | - |
1ª (Aff. costituzionali) e 2ª (Giustizia) | 3 | - | - |
1ª (Aff. costituzionali) e 5ª (Bilancio) | 1 | - | - |
5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze) | 1 | - | - |
3ª (Aff. esteri e difesa) e 9ª (Industria e agricoltura) | 1 | - | - |
1ª (Aff. costituzionali) e 3ª (Aff. esteri e difesa) | 1 | - | - |
2ª (Giustizia) e 8ª (Ambiente, lavori pubblici) | - | 2 | - |
2ª (Giustizia) e 10ª (Sanità e lavoro) | 1 | 6 | - |
3ª (Aff. esteri e difesa) e 6ª (Finanze) | 3 | - | - |
3ª (Aff. esteri e difesa) e 10ª (Sanità e lavoro) | 1 | - | - |
8ª (Ambiente, lavori pubblici) e 9ª (Industria e agricoltura) | 3 | - | - |
8ª (Ambiente, lavori pubblici) e 10ª (Sanità e lavoro) | 1 | - | - |
9ª (Industria e agricoltura) e 10ª (Sanità e lavoro) | 1 | - | - |
Totale | 214 | 101 | 13 |
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede legislativa |
---|---|---|---|
Commissioni permanenti | |||
1ª (Affari costituzionali) | 52 | - | - |
2ª (Giustizia) | 41 | - | - |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 65 | - | - |
4ª (Difesa) | 6 | - | - |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 20 | - | - |
6ª (Finanze) | 16 | - | - |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 48 | - | 10 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 27 | - | 6 |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 29 | - | 1 |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 15 | - | - |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 34 | - | - |
12ª (Affari sociali) | 36 | - | - |
13ª (Agricoltura) | 11 | - | - |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 3 | - | - |
I (Aff. costituzionali) e II (Giustizia) | 5 | - | - |
I (Aff. costituzionali) e III (Aff. esteri) | 1 | - | - |
I (Aff. costituzionali) e IV (Difesa) | 1 | - | - |
I (Aff. costituzionali) e V (Bilancio) | 6 | - | - |
I (Aff. costituzionali) e IX (Trasporti) | 1 | - | - |
I (Aff. costituzionali) e XI (Lavoro) | 3 | - | - |
II (Giustizia) e VI (Finanze) | 1 | - | - |
II (Giustizia) e XII (Aff. sociali) | 8 | - | - |
III (Aff. esteri) e IV (Difesa) | 5 | - | - |
III (Aff. esteri) e VI (Finanze) | 2 | - | - |
IV (Difesa) e XII (Aff. sociali) | 1 | - | - |
V (Bilancio) e VI (Finanze) | 2 | - | - |
V (Bilancio) e VIII (Ambiente) | 1 | - | - |
VI (Finanze) e X (Att. produttive) | 1 | - | - |
VI (Finanze) e XI (Lavoro) | 6 | - | - |
VI (Finanze) e XII (Aff. sociali) | 2 | - | - |
VII (Cultura) e IX (Trasporti) | 2 | - | - |
VII (Cultura) e X (Att. produttive) | 1 | - | - |
VII (Cultura) e XI (Lavoro) | 1 | - | - |
VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) | 2 | - | - |
VIII (Ambiente) e X (Att. produttive) | 3 | - | - |
XII (Aff. sociali) e XIII (Agricoltura) | 2 | - | - |
Commissioni speciali e Commissioni di inchiesta monocamerali | |||
Commissione speciale 19 ottobre 2022 (art. 22, c. 2, Reg. Camera) | 1 | - | - |
Totale | 461 | - | 17 |
Legislature
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge