Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Prodi-II | 1 | 4 | 5 |
Berlusconi-IV | 173 | 169 | 342 |
Monti-I | 59 | 76 | 135 |
Totale | 233 | 249 | 482 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 1 | 4 | 5 |
per le politiche europee | - | 1 | 1 |
interno | - | 1 | 1 |
economia e finanze | 1 | 1 | 2 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 59 | 43 | 102 |
delle riforme per il federalismo | 2 | 4 | 6 |
per la semplificazione normativa | 8 | 15 | 23 |
per le pari opportunità | 2 | 6 | 8 |
per le politiche per i giovani (1) | - | 2 | 2 |
per le politiche comunitarie (2) | 8 | 19 | 27 |
per il turismo | 1 | - | 1 |
per i rapporti con le Regioni (3) | 1 | 5 | 6 |
per i rapporti con il Parlamento | 2 | - | 2 |
per la pubblica amministrazione e innovazione | 8 | 10 | 18 |
affari esteri | 65 | 68 | 133 |
interno | 13 | 13 | 26 |
giustizia | 34 | 27 | 61 |
difesa | 17 | 15 | 32 |
economia e finanze | 46 | 40 | 86 |
sviluppo economico | 7 | 10 | 17 |
politiche agricole e forestali (4) | 5 | 5 | 10 |
ambiente e tutela del territorio e del mare | 4 | 7 | 11 |
infrastrutture e trasporti | 4 | - | 4 |
lavoro, salute, politiche sociali (5) | 10 | 6 | 16 |
infrastrutture e trasporti | - | 3 | 3 |
salute | 1 | 2 | 3 |
beni e attività culturali | 6 | 1 | 7 |
istruzione, università e ricerca | 3 | 4 | 7 |
- Dal 13 giugno 2008 assume la denominazione "gioventù".
- Dal 21 maggio 2008 assume la denominazione "politiche europee".
- Dal 10 giugno 2010 assume la denominazione "Regioni e coesione territoriale".
- Dal 16 maggio 2008 assume la denominazione "politiche agricole alimentari e forestali".
- Dal 13 dicembre 2009 assume la denominazione "lavoro e politiche sociali".
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 25 | 17 | 42 |
per gli affari europei | 4 | 2 | 6 |
per il turismo e sport (1) | - | 2 | 2 |
per i rapporti con il Parlamento | 2 | - | 2 |
per la cooperazione internazionale e integrazione | - | 1 | 1 |
per la pubblica amministrazione e semplificazione | 2 | 3 | 5 |
affari esteri | 30 | 32 | 62 |
interno | 4 | 6 | 10 |
giustizia | 3 | 8 | 11 |
difesa | 8 | 2 | 10 |
economia e finanze | 10 | 26 | 36 |
sviluppo economico | 2 | 4 | 6 |
politiche agricole alimentari e forestali | 2 | - | 2 |
ambiente e tutela del territorio e del mare | 2 | 3 | 5 |
infrastrutture e trasporti | 5 | - | 5 |
lavoro e politiche sociali | 2 | 2 | 4 |
infrastrutture e trasporti | - | 4 | 4 |
salute | 1 | 3 | 4 |
beni e attività culturali | 1 | - | 1 |
istruzione, università e ricerca | - | 1 | 1 |
- Dal 25 novembre 2011 assume la denominazione "affari regionali, turismo e sport".
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge