Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Monti-I | 7 | 3 | 10 |
Letta-I | 32 | 26 | 58 |
Totale | 39 | 29 | 68 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 4 | 2 | 6 |
affari esteri | 2 | 2 | 4 |
economia e finanze | - | 1 | 1 |
sviluppo economico | 1 | 1 | 2 |
infrastrutture e trasporti | 1 | - | 1 |
lavoro e politiche sociali | 1 | - | 1 |
infrastrutture e trasporti | - | 1 | 1 |
salute | 1 | - | 1 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere | - | 1 |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 11 | 15 | 26 |
della Vice Presidenza del Consiglio dei ministri | 2 | 6 | 8 |
affari esteri | 9 | 9 | 18 |
interno | 3 | 8 | 11 |
giustizia | 1 | 4 | 5 |
difesa | - | 2 | 2 |
economia e finanze | 15 | 6 | 21 |
sviluppo economico | 2 | 4 | 6 |
politiche agricole alimentari e forestali | - | 2 | 2 |
ambiente e tutela del territorio e del mare | - | 2 | 2 |
infrastrutture e trasporti | 2 | - | 2 |
lavoro e politiche sociali | 1 | 3 | 4 |
infrastrutture e trasporti | - | 5 | 5 |
beni e attività culturali (1) | 1 | - | 1 |
istruzione, università e ricerca | - | 1 | 1 |
- Dal 26 giugno 2013 assume la denominazione "beni e attività culturali e turismo".
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge