Le elezioni per il Senato
Elezioni del 13 maggio 2001
Marche
Sistema elettorale uninominale
Sistema elettorale uninominale
- Riepilogo regionale
- Eletti in sede uninominale
- Eletti in sede regionale
- Elenco dei collegi
| Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| L'ULIVO | 423.943 | 46,71 | 5 |
| CASA DELLE LIBERTA' | 346.481 | 38,17 | 3 |
| RIFOND. COMUN. | 49.913 | 5,50 | - |
| LISTA DI PIETRO | 28.216 | 3,11 | - |
| FIAMMA TRICOLORE | 22.407 | 2,47 | - |
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 20.921 | 2,30 | - |
| PANNELLA-BONINO | 14.810 | 1,63 | - |
| PARLAMENTARE INDIP. | 994 | 0,11 | - |
| Totali | 907.685 | 100,00 | 8 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
963.614
Schede bianche:
33.771 (3,50%)
Schede e voti nulli:
22.132 (2,30%)
Voti contestati:
115 (0,01%)
Voti validi:
907.685 (94,18%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali