Le elezioni per il Senato
Elezioni del 25 settembre 2022
(Riepiloghi basati sui dati convalidati dal Senato)
- Riepilogo America Settentrionale e Centrale
- Eletti
| Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | 30.066 | 40,41 | 1 |
| La Marca Francesca | 10.017 | 1 | |
| Nestico' Pasquale Francesco | 4.389 | - | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 6.021 | 8,09 | - |
| Fumagalli Anna | 1.398 | - | |
| Baglione Virginia | 662 | - | |
| MOV.ASSOCIATIVO ITALIANI | 6.978 | 9,38 | - |
| Odoguardi Vincenzo | 3.090 | - | |
| Vespa Antonio | 597 | - | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 5.342 | 7,18 | - |
| Severi Bruni Daniele | 1.404 | - | |
| LEGA - FORZA ITALIA- FRATELLI D'ITALIA | 26.001 | 34,94 | - |
| Arcobelli Vincenzo | 8.347 | - | |
| Olivieri Isabella Linda | 2.130 | - | |
| Totale | 74.408 | 100,00 | 1 |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 84.905 (20,61%)
Schede bianche: 990 (1,17%)
Schede nulle: 3.983 (4,69%)
Voti contestati: 1 (0,00%)
Voti validi: 74.408 (87,63%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali
Indice
Riepiloghi Regionali
- Piemonte
- Valle d'Aosta
- Lombardia
- Trentino-Alto Adige
- Veneto
- Friuli-Venezia Giulia
- Liguria
- Emilia-Romagna
- Toscana
- Umbria
- Marche
- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna
Circoscrizioni estere
- Europa
- America Meridionale
- America Settentrionale e Centrale
- Africa Asia Oceania Antartide




