Le elezioni per il Senato
Elezioni del 25 settembre 2022
(Riepiloghi basati sui dati convalidati dal Senato)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco dei collegi plurinominali
- Elenco delle province
| Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| Coalizione FdI, Lega, FI, NM | |||
| Seggi assegnati alle liste coalizzate nei collegi plurinominali | 1 | ||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 28.986 | 22,35 | 1 |
| FORZA ITALIA | 16.473 | 12,70 | - |
| LEGA | 8.460 | 6,52 | - |
| NOI MODERATI/LUPI | 1.698 | 1,31 | - |
| Seggi assegnati alla Coalizione nei collegi uninominali | 1 | ||
| Totale coalizione | 55.617 | 42,88 | 2 |
| Coalizione PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| Seggi assegnati alle liste coalizzate nei collegi plurinominali | 0 | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | 23.811 | 18,36 | - |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 3.781 | 2,92 | - |
| +EUROPA | 2.019 | 1,56 | - |
| IMPEGNO CIVICO | 908 | 0,70 | - |
| Totale coalizione | 30.519 | 23,53 | - |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 31.756 | 24,49 | - |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 6.061 | 4,67 | - |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 2.306 | 1,78 | - |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2.054 | 1,58 | - |
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1.380 | 1,06 | - |
| Totale liste non coalizzate | 43.557 | 33,58 | - |
| Totale | 129.693 | 100,00 | 2 |
(Le cifre elettorali delle liste coalizzate comprendono i voti pro quota espressi per i soli candidati nei collegi uninominali)
Iscritti: N.D.*
Votanti: 138.031
Schede bianche: 3.221 (2,33%)
Schede nulle: 5.117 (3,71%)
Voti contestati: -3 (-0,00%)
Voti validi: 129.693 (93,96%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali
Indice
Riepiloghi Regionali
- Piemonte
- Valle d'Aosta
- Lombardia
- Trentino-Alto Adige
- Veneto
- Friuli-Venezia Giulia
- Liguria
- Emilia-Romagna
- Toscana
- Umbria
- Marche
- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna




