| Torna a Totali | Votazioni della seduta n.0243 |
|---|
| Nominativo | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberti Casellati Maria Elisab | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Alfieri Alessandro | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | |
| Aloisio Vincenza | F | F | F | F | F | C | C | A | A | A | A | A | A | |||||||
| Ambrogio Paola | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Amidei Bartolomeo | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Ancorotti Renato | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||
| Balboni Alberto | C | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| Barachini Alberto | C | F | F | |||||||||||||||||
| Barcaiuolo Michele | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Basso Lorenzo | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | |
| Bazoli Alfredo | F | F | F | F | F | F | C | C | C | A | C | A | A | A | A | A | A | |||
| Bergesio Giorgio Maria | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Bernini Anna Maria | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Berrino Giovanni | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Bevilacqua Dolores | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | ||||
| Biancofiore Michaela | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
| Bilotti Anna | F | F | F | F | F | F | C | C | C | |||||||||||
| Bizzotto Mara | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Boccia Francesco | F | F | F | F | F | F | C | C | A | C | A | A | A | A | A | A | ||||
| Bongiorno Giulia | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | |||||||||
| Borghese Mario Alejandro | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Borghesi Stefano | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Borghi Claudio | C | C | C | C | C | F | F | F | F | M | M | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| Borghi Enrico | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Borgonzoni Lucia | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Bucalo Carmela | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Butti Alessio | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Calandrini Nicola | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Calderoli Roberto | M | M | M | M | M | M | M | M | F | M | M | F | F | M | M | M | M | M | M | M |
| Calenda Carlo | ||||||||||||||||||||
| Campione Susanna Donatella | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Camusso Susanna Lina Giulia | F | F | F | F | F | F | C | C | C | |||||||||||
| Cantalamessa Gianluca | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Cantu' Maria Cristina | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Casini Pier Ferdinando | F | F | F | F | C | C | C | A | A | A | A | A | A | |||||||
| Castelli Guido | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Castellone Maria Domenica | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Castiello Francesco | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | ||||
| Cataldi Roberto | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | ||||||||
| Cattaneo Elena | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | F | F | F | F | ||
| Centinaio Gian Marco | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Ciriani Luca | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Cosenza Giulia | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | A | A | A | A | F | F | F | F | F | |
| Craxi Stefania Gabriella Anast | ||||||||||||||||||||
| Crisanti Andrea | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Croatti Marco | ||||||||||||||||||||
| Cucchi Ilaria | ||||||||||||||||||||
| Damante Concetta | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | |||||||||
| Damiani Dario | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| De Carlo Luca | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| De Cristofaro Peppe | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | |||||||||
| De Poli Antonio | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| De Priamo Andrea | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| De Rosa Raffaele | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||
| D'Elia Cecilia | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | |||
| Della Porta Costanzo | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| Delrio Graziano | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C | |||||||
| Di Girolamo Gabriella | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | ||
| Dreosto Marco | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Durigon Claudio | M | M | M | M | M | M | M | M | F | |||||||||||
| Durnwalder Meinhard | F | F | F | F | F | F | A | A | C | F | C | F | F | F | F | F | F | |||
| Fallucchi Anna Maria | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | |
| Farolfi Marta | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Fazzolari Giovanbattista | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Fazzone Claudio | F | |||||||||||||||||||
| Fina Michele | ||||||||||||||||||||
| Floridia Aurora | F | F | F | F | F | F | C | C | C | M | M | M | C | A | A | A | A | A | A | |
| Floridia Barbara | F | F | F | F | F | F | C | C | C | |||||||||||
| Franceschelli Silvio | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | ||
| Franceschini Dario | C | C | ||||||||||||||||||
| Fregolent Silvia | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | |
| Furlan Annamaria | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | |||
| Galliani Adriano | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Garavaglia Massimo | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | |||||||||
| Garnero Santanche' Daniela | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Gasparri Maurizio | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Gelmetti Matteo | C | C | C | C | C | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| Gelmini Mariastella | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
| Germana' Antonino Salvatore | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Giacobbe Francesco | ||||||||||||||||||||
| Giorgis Andrea | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||
| Guidi Antonio | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | F | |
| Guidolin Barbara | F | C | C | A | A | A | A | A | A | |||||||||||
| Iannone Antonio | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Irto Nicola | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | |
| La Marca Francesca | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| La Pietra Patrizio Giacomo | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| La Russa Ignazio Benito Maria | ||||||||||||||||||||
| Leonardi Elena | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Licheri Ettore Antonio | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | ||||||||||
| Licheri Sabrina | F | F | F | F | F | F | C | C | C | A | A | A | A | A | A | |||||
| Liris Guido Quintino | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Lisei Marco | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Lombardo Marco | F | F | F | F | F | F | C | C | C | |||||||||||
| Lopreiato Ada | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | |||
| Lorefice Pietro | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Lorenzin Beatrice | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | |
| Losacco Alberto | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | ||
| Lotito Claudio | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||
| Maffoni Gianpietro | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| Magni Celestino | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | |||
| Maiorino Alessandra | F | F | F | F | F | F | C | C | C | |||||||||||
| Malan Lucio | M | M | M | M | M | M | M | M | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||
| Malpezzi Simona Flavia | F | F | F | F | F | F | C | C | C | A | A | A | A | A | A | |||||
| Manca Daniele | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | |
| Mancini Paola | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| Marcheschi Paolo | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F |
| Martella Andrea | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | ||
| Marti Roberto | C | C | C | C | C | F | F | C | ||||||||||||
| Marton Bruno | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | ||
| Matera Domenico | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F |
| Mazzella Orfeo | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | F | A | A | A | A | A | A | ||
| Melchiorre Filippo | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Meloni Marco | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | ||||
| Menia Roberto | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||
| Mennuni Lavinia | C | C | C | C | C | F | C | F | F | A | F | F | F | F | F | |||||
| Mieli Ester | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||
| Minasi Clotilde | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||
| Mirabelli Franco | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Misiani Antonio | ||||||||||||||||||||
| Monti Mario | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Morelli Alessandro | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Murelli Elena | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Musolino Dafne | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | F | A | |
| Musumeci Sebastiano | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Nastri Gaetano | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Naturale Gisella | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | ||||
| Nave Luigi | F | F | F | F | F | F | C | C | A | A | A | A | A | A | ||||||
| Nicita Antonio | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | ||||||||||
| Nocco Vita Maria | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Occhiuto Mario | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Orsomarso Fausto | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Ostellari Andrea | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Paganella Andrea | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
| Paita Raffaella | F | F | F | F | F | F | C | C | ||||||||||||
| Paroli Adriano | C | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||
| Parrini Dario | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | |||
| Patton Pietro | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A |
| Patuanelli Stefano | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | ||
| Pellegrino Cinzia | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Pera Marcello | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||
| Petrenga Giovanna | C | C | C | C | C | F | F | F | F | |||||||||||
| Petrucci Simona | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||
| Piano Renzo | ||||||||||||||||||||
| Pirondini Luca | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | ||
| Pirovano Daisy | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Pirro Elisa | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | ||||||||
| Pogliese Salvatore Domenico An | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
| Potenti Manfredi | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
| Pucciarelli Stefania | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
| Rando Vincenza | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | ||||
| Rapani Ernesto | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||
| Rastrelli Sergio | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Rauti Isabella | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Renzi Matteo | ||||||||||||||||||||
| Rojc Tatiana | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | |
| Romeo Massimiliano | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
| Ronzulli Licia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | F | F | F | F | F | ||
| Rosa Gianni | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Rosso Roberto | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Rossomando Anna | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Rubbia Carlo | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Russo Raoul | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Sallemi Salvatore | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Salvini Matteo | M | M | M | M | M | M | M | M | F | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Salvitti Giorgio | C | C | C | C | C | F | F | F | F | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| Satta Giovanni | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | ||
| Sbrollini Daniela | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Scalfarotto Ivan | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | |
| Scarpinato Roberto Maria Ferdi | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Scurria Marco | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | |||
| Segre Liliana | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Sensi Filippo | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | |||
| Sigismondi Etelwardo | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Silvestro Francesco | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Silvestroni Marco | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
| Sironi Elena | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | ||
| Sisler Sandro | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
| Sisto Francesco Paolo | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Spagnolli Luigi | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | ||
| Spelgatti Nicoletta | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Speranzon Raffaele | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||
| Spinelli Domenica | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| Stefani Erika | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Tajani Cristina | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | ||
| Ternullo Daniela | C | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
| Terzi Di Sant'Agata Giuliomari | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | |||
| Testor Elena | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||
| Tosato Paolo | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Trevisi Antonio Salvatore | C | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||
| Tubetti Francesca | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Turco Mario | F | F | F | F | F | F | C | C | ||||||||||||
| Unterberger Juliane | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | F | C | A | A | A | A | A | A |
| Urso Adolfo | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Valente Valeria | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | ||||
| Verducci Francesco | F | C | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | ||
| Verini Walter | F | F | F | F | F | F | F | C | C | |||||||||||
| Versace Giuseppina | F | F | ||||||||||||||||||
| Zaffini Francesco | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Zambito Ylenia | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | |
| Zampa Sandra | F | A | F | F | F | F | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | |||
| Zanettin Pierantonio | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
| Zangrillo Paolo | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Zedda Antonella | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
| Zullo Ignazio | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F |
(*) "Il senatore Gasparri e' in congedo, e non dunque assente come figura dal prospetto delle votazioni."
(*) "Il senatore Dreosto e' in missione, e non dunque assente come figura dal prospetto delle votazioni."