| Torna a Totali | Votazioni della seduta n.0243 |
|---|
| Nominativo | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberti Casellati Maria Elisab | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Alfieri Alessandro | F | A | F | F | A | F | A | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Aloisio Vincenza | F | A | F | F | A | C | A | C | F | F | A | C | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Ambrogio Paola | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Amidei Bartolomeo | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Ancorotti Renato | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Balboni Alberto | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Barachini Alberto | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||
| Barcaiuolo Michele | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Basso Lorenzo | F | A | F | F | A | F | A | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Bazoli Alfredo | F | A | F | F | A | F | A | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Bergesio Giorgio Maria | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Bernini Anna Maria | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Berrino Giovanni | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Bevilacqua Dolores | F | A | F | F | A | C | A | C | F | F | A | C | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Biancofiore Michaela | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Bilotti Anna | F | A | F | F | A | C | A | C | F | F | A | C | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Bizzotto Mara | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Boccia Francesco | F | A | F | F | A | F | A | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | |
| Bongiorno Giulia | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Borghese Mario Alejandro | C | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Borghesi Stefano | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Borghi Claudio | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Borghi Enrico | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Borgonzoni Lucia | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Bucalo Carmela | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Butti Alessio | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Calandrini Nicola | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Calderoli Roberto | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Calenda Carlo | F | A | F | F | A | C | A | A | F | F | F | C | A | F | F | F | F | F | F | F |
| Campione Susanna Donatella | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Camusso Susanna Lina Giulia | F | A | F | F | A | F | A | F | F | F | F | A | F | A | F | F | F | F | F | |
| Cantalamessa Gianluca | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Cantu' Maria Cristina | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Casini Pier Ferdinando | F | A | F | F | A | F | A | F | F | F | A | A | F | F | F | F | F | F | F | |
| Castelli Guido | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Castellone Maria Domenica | F | A | F | F | A | C | A | C | F | F | A | C | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Castiello Francesco | F | A | F | F | A | C | A | C | F | F | A | C | F | F | F | F | F | F | ||
| Cataldi Roberto | F | A | F | F | A | A | F | C | F | F | A | C | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Cattaneo Elena | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Centinaio Gian Marco | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Ciriani Luca | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Cosenza Giulia | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Craxi Stefania Gabriella Anast | ||||||||||||||||||||
| Crisanti Andrea | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Croatti Marco | ||||||||||||||||||||
| Cucchi Ilaria | ||||||||||||||||||||
| Damante Concetta | F | F | A | C | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||
| Damiani Dario | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| De Carlo Luca | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| De Cristofaro Peppe | F | A | F | F | A | A | A | F | F | F | F | A | A | F | F | F | F | F | F | F |
| De Poli Antonio | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| De Priamo Andrea | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| De Rosa Raffaele | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| D'Elia Cecilia | F | A | F | F | A | F | A | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Della Porta Costanzo | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Delrio Graziano | F | A | F | F | A | F | A | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Di Girolamo Gabriella | F | A | F | F | A | C | A | C | F | F | A | C | F | F | F | F | F | F | F | |
| Dreosto Marco | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Durigon Claudio | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Durnwalder Meinhard | F | F | F | F | A | F | F | C | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Fallucchi Anna Maria | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Farolfi Marta | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Fazzolari Giovanbattista | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Fazzone Claudio | ||||||||||||||||||||
| Fina Michele | ||||||||||||||||||||
| Floridia Aurora | F | A | F | F | A | F | A | A | F | F | A | A | A | A | F | F | F | F | F | F |
| Floridia Barbara | F | A | F | F | A | C | A | C | F | F | A | C | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Franceschelli Silvio | F | A | F | F | A | F | A | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Franceschini Dario | ||||||||||||||||||||
| Fregolent Silvia | F | C | F | F | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Furlan Annamaria | F | A | F | F | A | F | A | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Galliani Adriano | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Garavaglia Massimo | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Garnero Santanche' Daniela | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Gasparri Maurizio | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Gelmetti Matteo | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Gelmini Mariastella | ||||||||||||||||||||
| Germana' Antonino Salvatore | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Giacobbe Francesco | ||||||||||||||||||||
| Giorgis Andrea | ||||||||||||||||||||
| Guidi Antonio | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Guidolin Barbara | ||||||||||||||||||||
| Iannone Antonio | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Irto Nicola | F | A | F | F | A | F | A | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F |
| La Marca Francesca | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| La Pietra Patrizio Giacomo | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| La Russa Ignazio Benito Maria | ||||||||||||||||||||
| Leonardi Elena | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Licheri Ettore Antonio | ||||||||||||||||||||
| Licheri Sabrina | F | A | F | F | A | C | A | C | F | F | A | C | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Liris Guido Quintino | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Lisei Marco | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Lombardo Marco | F | A | F | F | A | F | A | F | F | F | A | A | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Lopreiato Ada | F | A | F | F | A | C | A | C | F | F | A | C | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Lorefice Pietro | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Lorenzin Beatrice | F | A | F | F | A | F | A | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Losacco Alberto | F | A | F | F | A | F | A | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Lotito Claudio | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Maffoni Gianpietro | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Magni Celestino | F | A | F | A | F | A | F | F | A | A | A | A | F | F | F | F | F | F | F | |
| Maiorino Alessandra | F | A | F | F | A | C | A | C | F | F | A | C | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Malan Lucio | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Malpezzi Simona Flavia | F | A | F | F | A | F | A | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Manca Daniele | F | A | F | A | A | F | A | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Mancini Paola | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Marcheschi Paolo | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Martella Andrea | F | A | F | F | A | F | A | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Marti Roberto | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Marton Bruno | F | A | F | F | A | C | A | C | F | F | A | C | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Matera Domenico | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Mazzella Orfeo | F | A | F | F | A | C | A | C | F | F | A | C | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Melchiorre Filippo | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Meloni Marco | F | A | F | F | A | C | A | C | F | F | A | A | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Menia Roberto | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Mennuni Lavinia | C | F | C | C | F | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Mieli Ester | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Minasi Clotilde | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Mirabelli Franco | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Misiani Antonio | ||||||||||||||||||||
| Monti Mario | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Morelli Alessandro | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Murelli Elena | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Musolino Dafne | F | C | F | F | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Musumeci Sebastiano | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Nastri Gaetano | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Naturale Gisella | F | A | F | F | A | C | A | C | F | F | A | C | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Nave Luigi | F | A | F | F | A | C | A | C | F | F | A | C | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Nicita Antonio | F | A | F | F | A | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
| Nocco Vita Maria | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Occhiuto Mario | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Orsomarso Fausto | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Ostellari Andrea | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Paganella Andrea | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Paita Raffaella | F | C | F | F | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Paroli Adriano | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Parrini Dario | F | F | F | F | F | F | A | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| Patton Pietro | F | A | F | F | A | F | A | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Patuanelli Stefano | F | A | F | F | A | C | A | C | F | F | A | C | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Pellegrino Cinzia | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Pera Marcello | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Petrenga Giovanna | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Petrucci Simona | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Piano Renzo | ||||||||||||||||||||
| Pirondini Luca | F | A | F | F | A | C | A | C | F | F | A | C | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Pirovano Daisy | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Pirro Elisa | F | F | F | A | C | A | C | F | F | A | C | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| Pogliese Salvatore Domenico An | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Potenti Manfredi | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Pucciarelli Stefania | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Rando Vincenza | F | A | F | F | A | F | A | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| Rapani Ernesto | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Rastrelli Sergio | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Rauti Isabella | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Renzi Matteo | ||||||||||||||||||||
| Rojc Tatiana | F | A | F | F | A | F | A | A | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Romeo Massimiliano | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Ronzulli Licia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Rosa Gianni | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Rosso Roberto | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Rossomando Anna | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Rubbia Carlo | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Russo Raoul | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Sallemi Salvatore | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Salvini Matteo | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Salvitti Giorgio | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Satta Giovanni | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Sbrollini Daniela | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Scalfarotto Ivan | F | C | F | F | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Scarpinato Roberto Maria Ferdi | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Scurria Marco | C | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Segre Liliana | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Sensi Filippo | F | A | F | F | A | F | A | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Sigismondi Etelwardo | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Silvestro Francesco | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Silvestroni Marco | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Sironi Elena | F | A | F | F | A | C | A | C | F | F | A | C | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Sisler Sandro | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Sisto Francesco Paolo | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Spagnolli Luigi | F | A | F | F | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Spelgatti Nicoletta | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Speranzon Raffaele | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Spinelli Domenica | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Stefani Erika | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Tajani Cristina | F | A | F | F | A | F | A | A | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | ||
| Ternullo Daniela | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| Terzi Di Sant'Agata Giuliomari | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Testor Elena | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Tosato Paolo | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Trevisi Antonio Salvatore | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Tubetti Francesca | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Turco Mario | F | A | F | F | A | C | A | C | F | F | A | A | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Unterberger Juliane | F | A | F | F | A | F | A | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Urso Adolfo | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Valente Valeria | F | A | F | F | A | F | A | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Verducci Francesco | F | A | F | F | A | A | A | F | F | F | F | A | A | F | F | F | F | F | F | F |
| Verini Walter | F | A | F | F | F | F | A | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Versace Giuseppina | ||||||||||||||||||||
| Zaffini Francesco | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Zambito Ylenia | F | A | F | F | A | F | A | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Zampa Sandra | F | A | F | F | A | F | A | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Zanettin Pierantonio | C | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Zangrillo Paolo | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Zedda Antonella | C | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||
| Zullo Ignazio | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
(*) "Il senatore Gasparri e' in congedo, e non dunque assente come figura dal prospetto delle votazioni."
(*) "Il senatore Dreosto e' in missione, e non dunque assente come figura dal prospetto delle votazioni."