Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede deliberante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | |
Commissioni permanenti | ||||||
1ª (Affari Costituzionali) | 418 | 156 | - | - | - | 2 |
2ª (Giustizia) | 276 | 171 | - | - | - | 3 |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 24 | 170 | - | - | - | - |
4ª (Difesa) | 24 | 7 | - | - | - | 1 |
5ª (Bilancio) | 12 | 46 | - | - | - | 1 |
6ª (Finanze e tesoro) | 196 | 34 | - | - | - | - |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 163 | 36 | - | - | - | 1 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 79 | 25 | - | - | - | 1 |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 48 | 24 | - | - | - | - |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 101 | 8 | - | - | - | - |
11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 143 | 47 | - | - | - | - |
12ª (Igiene e sanita') | 183 | 31 | - | - | - | 1 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 86 | 16 | - | - | - | - |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | - | 10 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 2° riunite | 33 | 23 | - | - | - | 1 |
Commissioni 1° e 3° riunite | 1 | 5 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 4° riunite | 4 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 5° riunite | 4 | 3 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 6° riunite | 4 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 7° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 10° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 11° riunite | 6 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 12° riunite | 4 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 13° riunite | - | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | 5 | 6 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 4° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 6° riunite | 18 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 7° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 10° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 11° riunite | 4 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 12° riunite | 21 | 4 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 13° riunite | 9 | 8 | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 4° riunite | - | 8 | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 6° riunite | - | 5 | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 8° riunite | 1 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 10° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 13° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 4° e 10° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 4° e 11° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 6° riunite | - | 4 | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 13° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 7° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 10° riunite | 11 | 4 | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 11° riunite | 3 | 3 | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 12° riunite | 9 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 13° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 10° riunite | 2 | 3 | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 11° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 12° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 13° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 10° riunite | 1 | 4 | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 11° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 13° riunite | 11 | 4 | - | - | - | - |
Commissioni 9° e 12° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 9° e 13° riunite | 8 | - | - | - | - | - |
Commissioni 10° e 11° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 10° e 12° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 10° e 13° riunite | 18 | 8 | - | - | - | - |
Commissioni 11° e 12° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 11° e 13° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Giustizia Aff. esteri Difesa | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni speciali | ||||||
Commissione speciale su atti urgenti del Governo | - | 1 | - | - | - | - |
Totale | 1961 | 883 | - | - | - | 11 |
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede legislativa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | |
Commissioni permanenti | ||||||
1ª (Affari costituzionali) | 466 | 295 | - | - | - | - |
2ª (Giustizia) | 455 | 186 | - | - | - | - |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 40 | 168 | - | - | - | - |
4ª (Difesa) | 41 | 9 | - | - | - | - |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 63 | 42 | - | - | - | - |
6ª (Finanze) | 360 | 49 | - | - | - | - |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 301 | 70 | - | - | - | 1 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 223 | 32 | - | - | - | - |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 78 | 38 | - | - | - | - |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 122 | 26 | - | - | - | - |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 342 | 36 | - | - | - | - |
12ª (Affari sociali) | 336 | 102 | - | - | - | - |
13ª (Agricoltura) | 138 | 40 | - | - | - | - |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | - | 12 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 2° riunite | 18 | 6 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 3° riunite | 7 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 4° riunite | 17 | 4 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 5° riunite | 9 | 6 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 6° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 7° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 8° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 9° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 10° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 11° riunite | 7 | 8 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 12° riunite | 4 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 13° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | 3 | 15 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 4° riunite | 5 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 6° riunite | 6 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 9° riunite | 3 | 9 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 10° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 11° riunite | 2 | 7 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 12° riunite | 16 | 17 | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 4° riunite | 1 | 10 | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 6° riunite | 1 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 7° riunite | 14 | - | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 8° riunite | 2 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 9° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 11° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 6° riunite | 3 | 6 | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 8° riunite | 2 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 11° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 12° riunite | 1 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 7° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 8° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 10° riunite | 5 | 8 | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 11° riunite | 18 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 12° riunite | 12 | - | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 8° riunite | 7 | - | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 9° riunite | 2 | 7 | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 10° riunite | 2 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 11° riunite | 6 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 12° riunite | 10 | - | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 13° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 9° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 10° riunite | 32 | 9 | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 11° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 12° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 13° riunite | 2 | 5 | - | - | - | - |
Commissioni 9° e 10° riunite | 7 | 3 | - | - | - | - |
Commissioni 10° e 11° riunite | 6 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 10° e 12° riunite | 5 | - | - | - | - | - |
Commissioni 11° e 12° riunite | 32 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 12° e 13° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Aff. costituzionali Bilancio Aff. sociali Questioni regionali | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni speciali | ||||||
Commissione speciale esame atti di Governo | - | 2 | - | - | - | - |
Totale | 3253 | 1245 | - | - | - | 1 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge