Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Sedute (dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008)
Assemblea Senato
L'Assemblea ha tenuto 121 sedute per complessive 294 ore e 59 minuti.Commissioni Senato
Nota: nel conteggio delle sedute vengono considerate esclusivamente le riunioni plenarie e quelle delle sottocommissioni pareri (queste ultime limitatamente alla 1ª e alla 5ª Comm. permanente). Si tiene conto, escludendole, delle interruzioni di seduta.
Commissione | sedute sede plenaria | sedute sottocomm. pareri | ||
---|---|---|---|---|
numero | durata (ore) | numero | durata (ore) | |
Giunte | ||||
Giunta per il Regolamento | 3 | 2 | - | - |
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari | 23 | 24 | - | - |
Commissioni permanenti | ||||
1ª (Affari Costituzionali) | 66 | 60 | 33 | 9 |
1ª e 2ª riunite |
37 | 42 | - | - |
1ª e 3ª riunite |
1 | 0 | - | - |
1ª, 5ª e 6ª riunite |
20 | 32 | - | - |
1ª e 11ª riunite |
2 | 1 | - | - |
2ª (Giustizia) | 31 | 23 | 13 | - |
2ª e 1ª riunite |
37 | - | - | - |
2ª e 3ª riunite |
5 | 4 | - | - |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 28 | 26 | - | - |
3ª e 1ª riunite |
1 | - | - | - |
3ª e 2ª riunite |
5 | - | - | - |
3ª e 4ª riunite |
4 | 4 | - | - |
4ª (Difesa) | 43 | 49 | 3 | - |
4ª e 3ª riunite |
4 | - | - | - |
5ª (Bilancio) | 108 | 116 | 17 | 2 |
5ª, 1ª e 6ª riunite |
20 | 32 | - | - |
5ª e 6ª riunite |
6 | 7 | - | - |
5ª e 8ª riunite |
4 | 3 | - | - |
6ª (Finanze e tesoro) | 54 | 56 | 10 | - |
6ª, 1ª e 5ª riunite |
20 | - | - | - |
6ª e 5ª riunite |
6 | - | - | - |
6ª e 11ª riunite |
2 | 1 | - | - |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 63 | 96 | 4 | - |
7ª e 9ª riunite |
3 | 4 | - | - |
7ª e 10ª riunite |
4 | 8 | - | - |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 61 | 52 | - | - |
8ª e 5ª riunite |
4 | - | - | - |
8ª e 10ª riunite |
9 | 8 | - | - |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 36 | 32 | - | - |
9ª e 7ª riunite |
3 | - | - | - |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 39 | 38 | 10 | - |
10ª e 7ª riunite |
4 | - | - | - |
10ª e 8ª riunite |
9 | - | - | - |
10ª e 13ª riunite |
3 | 2 | - | - |
11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 44 | 30 | 5 | - |
11ª e 1ª riunite |
2 | - | - | - |
11ª e 6ª riunite |
2 | - | - | - |
12ª (Igiene e sanita') | 46 | 44 | 17 | - |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 51 | 55 | 6 | - |
13ª e 10ª riunite |
3 | - | - | - |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 25 | 26 | - | - |
Commissioni speciali e Commissioni di inchiesta monocamerali | ||||
Commissione speciale esame ddl di conversione di decreti legge | 3 | 2 | - | - |
Commissioni di inchiesta monocamerali | ||||
Commissione di inchiesta sul Servizio sanitario nazionale | 3 | 1 | - | - |
Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro | 12 | 10 | - | - |
Commissioni straordinarie | ||||
Commissione straordinaria diritti umani | 4 | 3 | - | - |
Commissione straordinaria per il controllo dei prezzi | 1 | 0 | - | - |
Comitati | ||||
Comitato per le questioni degli italiani all'estero | 1 | 1 | - | - |
Totale | 845 | 862 | 118 | 43 |
Commissione | sedute sede plenaria | sedute sottocomm. pareri | |
---|---|---|---|
numero | durata (ore) | numero | |
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | |||
Commissione parlamentare questioni regionali | 44 | 36 | - |
Commissioni e comitati di indirizzo, controllo e vigilanza | |||
Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi | 50 | 12 | - |
Commissione di vigilanza sull' anagrafe tributaria | 7 | 5 | - |
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica | 28 | 50 | - |
Commissione di controllo enti gestori previdenza assistenza | 17 | 10 | - |
Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione | 8 | 7 | - |
Commissione parlamentare per l'infanzia | 22 | 18 | - |
Commissioni consultive | |||
Commissione per la semplificazione della legislazione | 13 | 12 | - |
Organismi europei e internazionali | |||
Delegazione italiana presso l'Assemblea Consiglio d'Europa | 4 | 3 | - |
Delegazione italiana presso l'Assemblea dell'UEO | 2 | 1 | - |
Delegazione italiana presso l'Assemblea NATO | 7 | 6 | - |
Delegazione italiana presso l'Assemblea dell'OSCE | 8 | 9 | - |
Delegazione italiana presso l'Assemblea dell'INCE | 3 | 2 | - |
Commissioni di inchiesta bicamerali | |||
Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia | 7 | 10 | - |
Totale | 220 | 181 | - |
Commissione | sedute sede plenaria | sedute sottocomm. pareri | |
---|---|---|---|
numero | durata (ore) | numero | |
Commissioni congiunte | |||
1ª (Aff. cost.) Senato e I (Aff. cost.) Camera | 2 | 2 | - |
3ª (Affari esteri) Senato e III (Affari esteri) Camera | 5 | 11 | - |
3ª e 4ª Senato e III e IV Camera | 1 | 3 | - |
3ª Esteri e 9ª Agricoltura S e III Esteri e XIII Agricol. C | 4 | 5 | - |
3ª e 14ª Senato con III V e XIV Camera | 1 | 1 | - |
3ª e 14ª Senato e III e XIV Camera | 3 | 4 | - |
4ª (Difesa) Senato e IV (Difesa) Camera | 2 | 4 | - |
5ª (Bilancio) Senato e V (Bilancio) Camera | 2 | 5 | - |
5ª e 8ª Senato e V e IX Camera | 1 | 2 | - |
5ª , 8ª e 10ª Senato con V, IX e X Camera | 1 | 3 | - |
5ª, 10ª e 14ª Senato e V, X e XIV Camera | 1 | 0 | - |
8ª Lavori pubb. Senato e VII Cultura e IX Trasporti Camera | 2 | 3 | - |
8ª, 10ª e 11ª Senato con IX, X e XI Camera | 1 | 2 | - |
8ª e 14ª Senato con IX e XIV Camera | 1 | 0 | - |
9ª (Agricoltura) Senato e XIII (Agricoltura) Camera | 2 | 3 | - |
10ª (Industria) Senato e X (Industria) Camera | 2 | 3 | - |
Totale | 31 | 51 | - |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge
Sedute Senato
- Riepilogo lavori Assemblea e Commissioni