Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Prodi-II | 1 | 4 | 5 |
Berlusconi-IV | 37 | 41 | 78 |
Totale | 38 | 45 | 83 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 1 | 4 | 5 |
per le politiche europee | - | 1 | 1 |
interno | - | 1 | 1 |
economia e finanze | 1 | 1 | 2 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 18 | 13 | 31 |
delle riforme per il federalismo | 1 | - | 1 |
per la semplificazione normativa | 1 | 6 | 7 |
per le pari opportunità | 1 | 3 | 4 |
per le politiche comunitarie (1) | 3 | - | 3 |
per i rapporti con le Regioni | 1 | - | 1 |
per la pubblica amministrazione e innovazione | 1 | 6 | 7 |
affari esteri | 14 | 12 | 26 |
interno | 5 | 1 | 6 |
giustizia | 11 | 11 | 22 |
difesa | 5 | 2 | 7 |
economia e finanze | 9 | 16 | 25 |
sviluppo economico | 1 | 6 | 7 |
politiche agricole e forestali (2) | 3 | 1 | 4 |
ambiente e tutela del territorio e del mare | - | 2 | 2 |
lavoro, salute, politiche sociali | 3 | - | 3 |
infrastrutture e trasporti | 1 | 1 | 2 |
lavoro, salute, politiche sociali | - | 5 | 5 |
beni e attività culturali | 2 | - | 2 |
istruzione, università e ricerca | 1 | 1 | 2 |
- Dal 21 maggio 2008 assume la denominazione "politiche europee".
- Dal 16 maggio 2008 assume la denominazione "politiche agricole alimentari e forestali".
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge