Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Commissione | assegnazioni consultive | pareri emessi |
---|---|---|
Commissioni permanenti | ||
1ª (Affari Costituzionali) | 479 | 366 |
2ª (Giustizia) | 226 | 78 |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 67 | 15 |
4ª (Difesa) | 62 | 36 |
5ª (Bilancio) | 530 | 566 |
6ª (Finanze e tesoro) | 188 | 35 |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 131 | 18 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 109 | 15 |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 34 | 8 |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 134 | 18 |
11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 91 | 24 |
12ª (Igiene e sanita') | 113 | 19 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 66 | 23 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 143 | 17 |
Commissioni straordinarie | ||
Commissione straordinaria diritti umani | 4 | 1 |
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | ||
Commissione parlamentare questioni regionali | 197 | 22 |
Totale | 2574 | 1261 |
Commissione | assegnazioni consultive | pareri emessi |
---|---|---|
Commissioni permanenti | ||
1ª (Affari costituzionali) | 808 | 568 |
2ª (Giustizia) | 379 | 163 |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 90 | 91 |
4ª (Difesa) | 67 | 24 |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 791 | 731 |
6ª (Finanze) | 241 | 193 |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 189 | 109 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 172 | 95 |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 102 | 66 |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 265 | 141 |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 249 | 183 |
12ª (Affari sociali) | 244 | 176 |
13ª (Agricoltura) | 70 | 66 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 282 | 161 |
Commissioni speciali | ||
Comitato per la legislazione | 24 | 7 |
Commissione speciale riordino sistema radiotelevisivo | 1 | - |
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | ||
Commissione parlamentare questioni regionali | 420 | 162 |
Totale | 4394 | 2936 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge