Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Commissione | assegnazioni consultive | pareri emessi |
---|---|---|
Commissioni permanenti | ||
1ª (Affari Costituzionali) | 550 | 465 |
2ª (Giustizia) | 262 | 83 |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 89 | 20 |
4ª (Difesa) | 70 | 64 |
5ª (Bilancio) | 628 | 658 |
6ª (Finanze e tesoro) | 184 | 30 |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 170 | 42 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 142 | 29 |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 53 | 17 |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 190 | 18 |
11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 120 | 17 |
12ª (Igiene e sanita') | 132 | 27 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 91 | 34 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 181 | 27 |
Commissioni straordinarie | ||
Commissione straordinaria diritti umani | 11 | 3 |
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | ||
Commissione parlamentare questioni regionali | 290 | 37 |
Totale | 3163 | 1571 |
Commissione | assegnazioni consultive | pareri emessi |
---|---|---|
Commissioni permanenti | ||
1ª (Affari costituzionali) | 1012 | 367 |
2ª (Giustizia) | 461 | 156 |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 129 | 36 |
4ª (Difesa) | 83 | 30 |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 964 | 709 |
6ª (Finanze) | 294 | 117 |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 285 | 164 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 230 | 83 |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 156 | 65 |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 319 | 76 |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 351 | 123 |
12ª (Affari sociali) | 339 | 150 |
13ª (Agricoltura) | 83 | 45 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 353 | 201 |
Commissioni speciali | ||
Comitato per la legislazione | 19 | 2 |
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | ||
Commissione parlamentare questioni regionali | 530 | 123 |
Totale | 5608 | 2447 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge