Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Commissione | assegnazioni consultive | pareri emessi |
---|---|---|
Commissioni permanenti | ||
1ª (Affari Costituzionali) | 801 | 197 |
2ª (Giustizia) | 335 | 43 |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 113 | 13 |
4ª (Difesa) | 98 | 16 |
5ª (Bilancio) | 843 | 232 |
6ª (Finanze e tesoro) | 234 | 21 |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 232 | 22 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 192 | 15 |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 86 | 13 |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 232 | 18 |
11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 194 | 17 |
12ª (Igiene e sanita') | 187 | 33 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 133 | 16 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 223 | 8 |
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | ||
Commissione parlamentare questioni regionali | 401 | 22 |
Totale | 4304 | 686 |
Commissione | assegnazioni consultive | pareri emessi |
---|---|---|
Commissioni permanenti | ||
1ª (Affari costituzionali) | 1248 | 135 |
2ª (Giustizia) | 525 | 42 |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 164 | 15 |
4ª (Difesa) | 115 | 21 |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 1230 | 144 |
6ª (Finanze) | 349 | 27 |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 377 | 19 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 235 | 22 |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 181 | 21 |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 305 | 25 |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 462 | 22 |
12ª (Affari sociali) | 452 | 51 |
13ª (Agricoltura) | 115 | 19 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 424 | 37 |
Commissioni speciali | ||
Comitato per la legislazione | 26 | 9 |
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | ||
Commissione parlamentare questioni regionali | 670 | 29 |
Totale | 6878 | 638 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge