Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
(Riepiloghi basati sui dati ricalcolati dal Senato)
- Voto in Italia
- Voto all'estero
Regioni in cui si è votato con sistema elettorale proporzionale (con premio di maggioranza regionale)
| Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
| DEMOCRATICI SINISTRA | 5.978.529 | 17,50 | 62 |
| DL.LA MARGHERITA | 3.665.883 | 10,73 | 39 |
| RIFOND. COMUN. | 2.518.917 | 7,37 | 27 |
| INSIEME CON L'UNIONE | 1.423.181 | 4,17 | 11 |
| DI PIETRO IT. VALORI | 986.265 | 2,89 | 4 |
| LA ROSA NEL PUGNO | 851.617 | 2,49 | - |
| U.D.EUR POPOLARI | 477.197 | 1,40 | 3 |
| PART.PENS. | 340.149 | 1,00 | - |
| I SOCIALISTI | 126.163 | 0,37 | - |
| ALL.LOMB.AUT. | 90.863 | 0,27 | - |
| LISTA CONSUMATORI | 72.059 | 0,21 | 1 |
| L'ULIVO | 59.498 | 0,17 | 1 |
| PSDI | 57.113 | 0,17 | - |
| REPUBBLICANI EUROPEI | 50.952 | 0,15 | - |
| LIGA FRONTE VENETO | 23.209 | 0,07 | - |
| DEM. CRIST. UNITI | 5.360 | 0,02 | - |
| Totali coalizione | 16.726.955 | 48,98 | 148 |
| Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
| FORZA ITALIA | 8.204.064 | 24,01 | 78 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 4.235.847 | 12,40 | 41 |
| UDC | 2.309.942 | 6,76 | 21 |
| LEGA NORD | 1.530.692 | 4,48 | 13 |
| ALTER.SOC.MUSSOLINI | 214.414 | 0,63 | - |
| FIAMMA TRICOLORE | 204.364 | 0,60 | - |
| DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 190.641 | 0,56 | - |
| PENSIONATI UNITI | 61.544 | 0,18 | - |
| PRI | 45.008 | 0,13 | - |
| AMBIENTA-LISTA | 36.457 | 0,11 | - |
| NUOVA SICILIA | 33.501 | 0,10 | - |
| NO EURO | 30.522 | 0,09 | - |
| PATTO PER LA SICILIA | 20.823 | 0,06 | - |
| P.LIBERALE ITALIANO | 15.638 | 0,05 | - |
| PATTO CRIST.ESTESO | 9.724 | 0,03 | - |
| RIFORMATORI LIBERALI | 7.574 | 0,02 | - |
| S.O.S. ITALIA | 4.970 | 0,01 | - |
| Totali coalizione | 17.155.725 | 50,22 | 153 |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| PROGETTO NORDEST | 93.179 | 0,27 | - |
| ALLEANZA SICILIANA | 36.292 | 0,11 | - |
| P.COM.MARX-LEN. | 25.932 | 0,08 | - |
| PENSIONI E LAVORO | 19.760 | 0,06 | - |
| PS D'AZ. | 16.735 | 0,05 | - |
| FORZA ROMA | 13.329 | 0,04 | - |
| TERZO POLO | 13.253 | 0,04 | - |
| IRS | 10.691 | 0,03 | - |
| PER IL SUD | 9.995 | 0,03 | - |
| SARDIGNA NATZIONE | 8.410 | 0,02 | - |
| MOVIMENTO TRIVENETO | 7.435 | 0,02 | - |
| MOV.DEM.SIC-NOI SIC. | 6.567 | 0,02 | - |
| SOLIDARIETA' | 5.420 | 0,02 | - |
| P.DONNE D'EUROPA | 4.215 | 0,01 | - |
| MOV.IDEA SOC. RAUTI | 3.030 | 0,01 | - |
| LEGA SUD | 2.488 | 0,01 | - |
| DIMENS.NE CHRISTIANA | 2.442 | 0,01 | - |
| ITALIA MODERATA | 2.069 | 0,01 | - |
| UN.FEDERALISTA MERID | 1.861 | 0,01 | - |
| Totali coalizione | 283.103 | 0,8 | 0 |
| Totali | 34.165.783 | 100,00 | 301 |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 35.260.219
Schede bianche: 458.674 (1,30%)
Schede e voti nulli: 635.147 (1,80%)
Voti contestati: 427 (0,00%)
Voti validi: 34.165.783 (96,89%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali
Regioni in cui si è votato con sistema elettorale uninominale
(Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige)
| Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| L'UNIONE SVP | 198.156 | 30,61 | 3 |
| CASA DELLE LIBERTA' | 175.139 | 27,05 | 2 |
| SVP | 117.495 | 18,15 | 2 |
| AUT.LIB. DEMOCRATIE | 32.554 | 5,03 | 1 |
| L'UNIONE | 27.628 | 4,27 | - |
| VALLEE D'AOSTE | 23.574 | 3,64 | - |
| PART.PENS. | 17.429 | 2,69 | - |
| DIE FREIHEITLICHEN | 16.765 | 2,59 | - |
| FIAMMA TRICOLORE | 15.235 | 2,35 | - |
| FI-AN | 11.505 | 1,78 | - |
| UNIONE POP. AUT. | 7.327 | 1,13 | - |
| UDC | 2.264 | 0,35 | - |
| LEGA NORD V.D'AOSTE | 1.574 | 0,24 | - |
| ALTER.SOC.MUSSOLINI | 775 | 0,12 | - |
| Totali | 647.420 | 100,00 | 8 |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 680.982
Schede bianche: 18.958 (2,78%)
Schede e voti nulli: 14.428 (2,12%)
Voti contestati: 90 (0,01%)
Voti validi: 647.420 (95,07%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali
Indice
- Riepilogo
Riepiloghi Regionali
- Piemonte
- Valle d'Aosta
- Lombardia
- Trentino-Alto Adige
- Veneto
- Friuli-Venezia Giulia
- Liguria
- Emilia Romagna
- Toscana
- Umbria
- Marche
- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna

