Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Sicilia
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(non attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(non attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
| Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO |
1.466.887 | 57,76 | 15 |
|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO |
1.029.952 | 40,55 | 11 |
| Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
| FORZA ITALIA | 723.971 | 28,51 | 8 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 271.830 | 10,70 | 3 |
| UDC | 243.713 | 9,60 | 3 |
| LEGA NORD | 104.122 | 4,10 | 1 |
| NUOVA SICILIA | 33.501 | 1,32 | - |
| PATTO PER LA SICILIA | 20.823 | 0,82 | - |
| ALTER.SOC.MUSSOLINI | 16.590 | 0,65 | - |
| FIAMMA TRICOLORE | 12.991 | 0,51 | - |
| PATTO CRIST.ESTESO | 9.724 | 0,38 | - |
| PRI | 8.606 | 0,34 | - |
| PENSIONATI UNITI | 7.124 | 0,28 | - |
| AMBIENTA-LISTA | 5.772 | 0,23 | - |
| P.LIBERALE ITALIANO | 4.696 | 0,18 | - |
| RIFORMATORI LIBERALI | 3.424 | 0,13 | - |
| Totali coalizione | 1.466.887 | 57,76 | 15 |
| Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
| DL.LA MARGHERITA | 299.096 | 11,78 | 4 |
| DEMOCRATICI SINISTRA | 289.054 | 11,38 | 4 |
| RIFOND. COMUN. | 133.609 | 5,26 | 2 |
| DI PIETRO IT. VALORI | 93.283 | 3,67 | 1 |
| INSIEME CON L'UNIONE | 64.797 | 2,55 | - |
| U.D.EUR POPOLARI | 53.221 | 2,10 | - |
| LA ROSA NEL PUGNO | 51.405 | 2,02 | - |
| PART.PENS. | 14.692 | 0,58 | - |
| I SOCIALISTI | 12.764 | 0,50 | - |
| LISTA CONSUMATORI | 6.849 | 0,27 | - |
| REPUBBLICANI EUROPEI | 6.271 | 0,25 | - |
| PSDI | 4.911 | 0,19 | - |
| Totali coalizione | 1.029.952 | 40,55 | 11 |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| ALLEANZA SICILIANA | 36.292 | 1,43 | - |
| MOV.DEM.SIC-NOI SIC. | 6.567 | 0,26 | - |
| Totali | 2.539.698 | 100,00 | 26 |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 2.681.408
Schede bianche: 57.346 (2,14%)
Schede e voti nulli: 84.217 (3,14%)
Voti contestati: 29 (0,00%)
Voti validi: 2.539.698 (94,71%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali
Indice
Riepiloghi Regionali
- Piemonte
- Valle d'Aosta
- Lombardia
- Trentino-Alto Adige
- Veneto
- Friuli-Venezia Giulia
- Liguria
- Emilia Romagna
- Toscana
- Umbria
- Marche
- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna

