Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Campania
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
| Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi (A) | Seggi (B) |
|---|---|---|---|---|
|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO |
1.507.831 | 49,6 | 15 | 17 |
|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO |
1.492.165 | 49,08 | 15 | 13 |
Seggi (A): seggi ottenuti in sede di riparto proporzionale
Seggi (B): seggi ottenuti applicando il premio di maggioranza
| Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
| FORZA ITALIA | 826.591 | 27,19 | 8 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 388.038 | 12,76 | 4 |
| UDC | 161.993 | 5,33 | 1 |
| DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 48.753 | 1,60 | - |
| ALTER.SOC.MUSSOLINI | 22.112 | 0,73 | - |
| FIAMMA TRICOLORE | 18.399 | 0,61 | - |
| PENSIONATI UNITI | 8.115 | 0,27 | - |
| LEGA NORD | 7.061 | 0,23 | - |
| PRI | 6.791 | 0,22 | - |
| AMBIENTA-LISTA | 4.312 | 0,14 | - |
| Totali coalizione | 1.492.165 | 49,08 | 13 |
| Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
| DEMOCRATICI SINISTRA | 430.154 | 14,15 | 5 |
| DL.LA MARGHERITA | 389.159 | 12,80 | 5 |
| RIFOND. COMUN. | 202.106 | 6,65 | 3 |
| U.D.EUR POPOLARI | 158.299 | 5,21 | 2 |
| INSIEME CON L'UNIONE | 113.473 | 3,73 | 1 |
| DI PIETRO IT. VALORI | 92.255 | 3,03 | 1 |
| LA ROSA NEL PUGNO | 83.267 | 2,74 | - |
| PART.PENS. | 20.072 | 0,66 | - |
| I SOCIALISTI | 12.608 | 0,41 | - |
| LISTA CONSUMATORI | 6.438 | 0,21 | - |
| Totali coalizione | 1.507.831 | 49,60 | 17 |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| P.COM.MARX-LEN. | 25.932 | 0,85 | - |
| TERZO POLO | 8.267 | 0,27 | - |
| LEGA SUD | 2.488 | 0,08 | - |
| UN.FEDERALISTA MERID | 1.861 | 0,06 | - |
| SOLIDARIETA' | 1.573 | 0,05 | - |
| Totali | 3.040.117 | 100,00 | 30 |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 3.149.569
Schede bianche: 51.973 (1,65%)
Schede e voti nulli: 57.294 (1,82%)
Voti contestati: 22 (0,00%)
Voti validi: 3.040.117 (96,52%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali
Indice
Riepiloghi Regionali
- Piemonte
- Valle d'Aosta
- Lombardia
- Trentino-Alto Adige
- Veneto
- Friuli-Venezia Giulia
- Liguria
- Emilia Romagna
- Toscana
- Umbria
- Marche
- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna

