Le elezioni per il Senato
Elezioni del 13 maggio 2001
Toscana
Sistema elettorale uninominale
Sistema elettorale uninominale
- Riepilogo regionale
- Eletti in sede uninominale
- Eletti in sede regionale
- Elenco dei collegi
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
L'ULIVO | 1.198.526 | 52,04 | 13 |
CASA DELLE LIBERTA' | 820.043 | 35,60 | 6 |
RIFOND. COMUN. | 149.289 | 6,48 | - |
LISTA DI PIETRO | 50.908 | 2,21 | - |
DEMOCRAZIA EUROPEA | 42.597 | 1,85 | - |
PANNELLA-BONINO | 39.158 | 1,70 | - |
COMUNISMO | 2.159 | 0,09 | - |
TOSCANA GRANDUC-FED. | 624 | 0,03 | - |
Totali | 2.303.304 | 100,00 | 19 |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 2.406.592
Schede bianche: 54.463 (2,26%)
Schede e voti nulli: 48.503 (2,02%)
Voti contestati: 86 (0,00%)
Voti validi: 2.303.304 (95,71%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali