Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
| Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Dini-I | 48 | 68 | 116 |
| Prodi-I | 470 | 418 | 888 |
| D'Alema-I | 122 | 100 | 222 |
| D'Alema-II | 37 | 20 | 57 |
| Amato-II | 75 | 58 | 133 |
| Totale | 752 | 664 | 1416 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 48 | 68 | 116 |
| per le riforme istituzionali | - | 2 | 2 |
| per la funzione pubblica e gli affari regionali | - | 1 | 1 |
| per la famiglia e la solidarieta'sociale | - | 3 | 3 |
| per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea | 3 | 2 | 5 |
| affari esteri | 1 | 3 | 4 |
| interno | 4 | 7 | 11 |
| grazia e giustizia | 4 | 4 | 8 |
| tesoro | 47 | 68 | 115 |
| finanze | 3 | 4 | 7 |
| difesa | - | 5 | 5 |
| pubblica istruzione | 2 | - | 2 |
| lavori pubblici | 6 | 5 | 11 |
| risorse agricole, alimentari e forestali | 2 | 4 | 6 |
| trasporti e navigazione | 6 | 5 | 11 |
| poste e telecomunicazioni | 2 | 3 | 5 |
| industria, commercio e artigianato | 1 | 1 | 2 |
| lavoro e previdenza sociale | 2 | 5 | 7 |
| commercio con l'estero | 1 | 1 | 2 |
| sanità | 8 | 3 | 11 |
| beni culturali e ambientali | 1 | 1 | 2 |
| ambiente | 6 | 5 | 11 |
| universita'e ricerca scientifica e tecnologica | - | 3 | 3 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 156 | 171 | 327 |
| per le pari opportunità | 2 | 1 | 3 |
| per i rapporti con il Parlamento | - | 1 | 1 |
| per la funzione pubblica e gli affari regionali | 15 | 11 | 26 |
| per la solidarieta'sociale | 4 | 15 | 19 |
| per gli italiani all'estero | - | 1 | 1 |
| per il coordinamento della protezione civile | 6 | 3 | 9 |
| per i problemi delle aree urbane | - | 1 | 1 |
| per lo spettacolo e lo sport | 1 | 3 | 4 |
| affari esteri | 190 | 111 | 301 |
| interno | 29 | 34 | 63 |
| grazia e giustizia | 31 | 29 | 60 |
| tesoro (1) | 69 | 75 | 144 |
| finanze | 24 | 36 | 60 |
| difesa | 7 | 17 | 24 |
| pubblica istruzione | 11 | 10 | 21 |
| lavori pubblici | 14 | 19 | 33 |
| risorse agricole, alimentari e forestali (2) | 21 | 15 | 36 |
| trasporti e navigazione | 13 | 22 | 35 |
| poste e telecomunicazioni (3) | 12 | 6 | 18 |
| industria, commercio e artigianato | 7 | 3 | 10 |
| lavoro e previdenza sociale | 20 | 25 | 45 |
| commercio con l'estero | 3 | - | 3 |
| sanità | 13 | 15 | 28 |
| beni culturali e ambientali | 14 | 14 | 28 |
| ambiente | 9 | 10 | 19 |
| universita'e ricerca scientifica e tecnologica | 10 | 9 | 19 |
- Dal 1 gennaio 1998 assume la denominazione "tesoro, bilancio e programmazione economica".
- Dal 5 giugno 1997 assume la denominazione "politiche agricole".
- Dal 1 agosto 1997 assume la denominazione "comunicazioni".
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 41 | 55 | 96 |
| per le riforme istituzionali | 2 | 1 | 3 |
| per le pari opportunità | - | 3 | 3 |
| per le politiche comunitarie | - | 2 | 2 |
| per la funzione pubblica e gli affari regionali (1) | 1 | 17 | 18 |
| per la solidarieta'sociale | - | 3 | 3 |
| della Vice Presidenza del Consiglio dei ministri | 1 | - | 1 |
| affari esteri | 45 | 19 | 64 |
| interno | 9 | 8 | 17 |
| grazia e giustizia (2) | 9 | 10 | 19 |
| tesoro, bilancio e programmazione economica | 22 | 15 | 37 |
| finanze | 9 | 6 | 15 |
| difesa | 1 | 6 | 7 |
| pubblica istruzione | 2 | 1 | 3 |
| lavori pubblici | 5 | 1 | 6 |
| politiche agricole (3) | 5 | 1 | 6 |
| trasporti e navigazione | 1 | 5 | 6 |
| comunicazioni | 2 | 1 | 3 |
| industria, commercio e artigianato | 4 | 2 | 6 |
| lavoro e previdenza sociale | 3 | 2 | 5 |
| commercio con l'estero | - | 1 | 1 |
| sanità | 6 | 5 | 11 |
| beni culturali e ambientali (4) | 2 | 3 | 5 |
| ambiente | 3 | 1 | 4 |
| universita'e ricerca scientifica e tecnologica | 2 | 4 | 6 |
- Dal 22 ottobre 1998 assume la denominazione "funzione pubblica".
- Dal 14 settembre 1999 assume la denominazione "giustizia".
- Dal 14 settembre 1999 assume la denominazione "politiche agricole e forestali".
- Dal 10 novembre 1998 assume la denominazione "beni e attività culturali".
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 13 | 10 | 23 |
| per la solidarieta'sociale | 1 | 1 | 2 |
| affari esteri | 16 | - | 16 |
| interno | 5 | - | 5 |
| giustizia | 4 | 1 | 5 |
| tesoro, bilancio e programmazione economica | - | 3 | 3 |
| finanze | 3 | 1 | 4 |
| difesa | 3 | 1 | 4 |
| lavori pubblici | - | 3 | 3 |
| politiche agricole e forestali | 3 | 1 | 4 |
| trasporti e navigazione | 2 | 1 | 3 |
| industria, commercio e artigianato | - | 2 | 2 |
| lavoro e previdenza sociale | 4 | 1 | 5 |
| sanità | 1 | 2 | 3 |
| ambiente | - | 2 | 2 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 29 | 23 | 52 |
| per i rapporti con il Parlamento | 1 | - | 1 |
| per le politiche comunitarie | 1 | 2 | 3 |
| per la funzione pubblica | 4 | 2 | 6 |
| per la solidarieta'sociale | 1 | - | 1 |
| affari esteri | 29 | 4 | 33 |
| interno | 5 | 2 | 7 |
| giustizia | 11 | 11 | 22 |
| tesoro, bilancio e programmazione economica | 7 | 17 | 24 |
| finanze | 1 | - | 1 |
| difesa | 2 | 1 | 3 |
| pubblica istruzione | 3 | 1 | 4 |
| lavori pubblici | 1 | - | 1 |
| politiche agricole e forestali | 5 | - | 5 |
| trasporti e navigazione | 3 | - | 3 |
| comunicazioni | - | 3 | 3 |
| industria, commercio e artigianato | 2 | 1 | 3 |
| lavoro e previdenza sociale | 2 | 1 | 3 |
| commercio con l'estero | - | 1 | 1 |
| sanità | 5 | 1 | 6 |
| beni e attività culturali | - | 2 | 2 |
| ambiente | 1 | 1 | 2 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge

