Statistiche

Statistiche

XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)

Età minima e massima dei Senatori per Gruppo parlamentare
Età min Età max Componenti % Età media
Alleanza Nazionale Uomini 42 75 41 95.35 55,24
Donne 52 68 2 4.65 60,00
Totale 42 75 43 55,47
Federazione Cristiano Democratica - CCD Uomini 45 63 13 86.67 52,69
Donne 48 52 2 13.33 50,00
Totale 45 63 15 52,33
Federazione Cristiano Democratica - CDU Uomini 43 62 9 90 52,67
Donne 42 42 1 10 42,00
Totale 42 62 10 51,60
Forza Italia Uomini 41 73 47 97.92 54,43
Donne 45 45 1 2.08 45,00
Totale 41 73 48 54,23
Lega Uomini 42 73 27 100 50,22
Totale 42 73 27 50,22
Misto Uomini 42 88 14 93.33 62,36
Donne 44 44 1 6.67 44,00
Totale 42 88 15 61,13
Partito Popolare Italiano Uomini 44 88 30 96.77 60,47
Donne 46 46 1 3.23 46,00
Totale 44 88 31 60,00
Rifondazione Comunista - Progressisti Uomini 45 72 10 90.91 55,40
Donne 55 55 1 9.09 55,00
Totale 45 72 11 55,36
Rinnovamento Italiano Uomini 42 76 8 72.73 54,25
Donne 51 53 3 27.27 52,33
Totale 42 76 11 53,73
Sinistra Democratica - l'Ulivo Uomini 43 89 87 87 55,18
Donne 45 68 13 13 53,38
Totale 43 89 100 54,95
Verdi - l'Ulivo Uomini 40 63 13 92.86 48,31
Donne 54 54 1 7.14 54,00
Totale 40 63 14 48,71


Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina