Open menu Close menu
Salta al contenuto principale
Statistiche

Statistiche

XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)

Età minima e massima dei Senatori per Gruppo parlamentare
Età min Età max Componenti % Età media
Per le Autonomie Uomini 47 82 9 90 59.59
Donne 49 49 1 10 49.16
Totale 47 82 10 58.54
Lega Nord Padania Uomini 43 61 16 94.12 51.52
Donne 48 48 1 5.88 48.18
Totale 43 61 17 51.32
Alleanza Nazionale Uomini 40 79 45 97.83 55.52
Donne 53 53 1 2.17 53.15
Totale 40 79 46 55.47
Democratici di Sinistra - l'Ulivo Uomini 42 80 57 89.06 56.18
Donne 41 57 7 10.94 52.42
Totale 41 80 64 55.77
Misto Uomini 40 82 31 91.18 55.89
Donne 47 92 3 8.82 65.89
Totale 40 92 34 56.77
CCD-CDU: Biancofiore Uomini 42 71 30 100 56.06
Totale 42 71 30 56.06
Forza Italia Uomini 40 78 69 93.24 56.42
Donne 41 54 5 6.76 48.83
Totale 40 78 74 55.9
Margherita Uomini 41 70 31 88.57 53.89
Donne 44 56 4 11.43 48.46
Totale 41 70 35 53.27
Verdi - l'Ulivo Uomini 42 63 7 70 50.25
Donne 41 49 3 30 44.91
Totale 41 63 10 48.65

In rete

Sul sito della Camera



Informazioni aggiuntive