Legislatura 018a - Aula - Voti - Totali della seduta num. 0198 del 04/03/2020 08:42:54
Pagina 1     Seduta N. 0198     del 04/03/2020

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE OGGETTO RISULTATO ESITO
Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg
1 Nom. Disegno di legge n. 1741. ODG G1.3 (T2), Rizzotti e Zaffini 250 249 001 248 000 125 APPR.
2 Nom. DDL n. 1741. ODG G1.12 (T2), Binetti e altri 249 248 001 247 000 124 APPR.
3 Nom. DDL n. 1741. ODG G1.13 (T2), Siclari 249 248 001 247 000 124 APPR.
4 Nom. DDL n. 1741. ODG G1.14 (T2), Zaffini e Totaro 251 250 001 249 000 125 APPR.
5 Nom. DDL n. 1741. ODG G1.100, Ortis 251 250 002 248 000 125 APPR.
6 Nom. DDL n. 1741. ODG G1.101, Binetti e altri 253 252 001 251 000 126 APPR.
7 Nom. DDL n. 1741. ODG G1.102, Toffanin e Gallone 253 252 001 251 000 126 APPR.
8 Nom. DDL n. 1741. ODG G1.103, Gallone 254 253 001 252 000 127 APPR.
9 Nom. DDL n. 1741. ODG G1.200 (T2), Bernini e altri 252 251 001 250 000 126 APPR.
10 Nom. DDL n. 1741. ODG G1.104, Lupo 252 251 001 250 000 126 APPR.
11 Nom. DDL n. 1741. ODG G1.105, Fregolent e altri 244 243 001 242 000 122 APPR.
12 Nom. DDL n. 1741. ODG G1.106, Fregolent e altri 251 250 001 249 000 125 APPR.
13 Nom. DDL n. 1741. ODG G1.107, Binetti e altri 251 250 001 249 000 125 APPR.
14 Nom. DDL n. 1741. ODG G1.108, Binetti e altri 250 249 001 248 000 125 APPR.
15 Nom. DDL n. 1741. ODG G1.109 (T2), Gallone e Moles 253 252 001 251 000 126 APPR.
16 Nom. DDL n. 1741. ODG G1.201, Castellone 251 250 001 249 000 125 APPR.
17 Nom. DDL n. 1741. ODG G1.110, Toffanin e Gallone 253 252 001 251 000 126 APPR.
18 Nom. DDL n. 1741. ODG G1.202, Paragone 242 241 001 238 002 121 APPR.
19 Nom. DDL n. 1741. ODG G2.0.1 (T2), Papatheu e Giammanco 252 251 001 250 000 126 APPR.
20 Nom. DDL n. 1741. ODG G2.0.3 (T2), Lonardo 250 249 001 248 000 125 APPR.
21 Nom. DDL n. 1741. Em. 3.2, Durnwalder e altri 253 252 005 067 180 124 RESP.
22 Nom. DDL n. 1741. ODG G3.100, Bernini e altri 254 253 001 251 001 127 APPR.
23 Nom. DDL n. 1741. ODG G3.101, Boldrini e altri 251 250 001 249 000 125 APPR.
24 Nom. DDL n. 1741. ODG G3.102, Rampi e altri 250 249 001 248 000 125 APPR.
25 Nom. DDL n. 1741. ODG G3.103 (T2), Gallone e altri 251 250 001 249 000 125 APPR.
26 Nom. DDL n. 1741. ODG G3.0.1 (T2), Binetti e altri 251 250 001 248 001 125 APPR.
27 Nom. DDL n. 1741. ODG G3.0.2 (T2), Rizzotti e altri 253 252 001 251 000 126 APPR.
28 Nom. DDL n. 1741. ODG G4.200, Castellone 252 251 001 250 000 126 APPR.
29 Nom. DDL n. 1741. ODG G4.100, Rizzotti e altri 254 253 001 251 001 127 APPR.
30 Nom. DDL n. 1741. Votazione finale 240 239 005 234 000 118 APPR.
31 Nom. Disegno di legge n. 1698. Em. 1.1, Perosino 235 234 006 100 128 115 RESP.
32 Nom. DDL n. 1698. Em. 1.2, de Bertoldi 234 233 006 100 127 114 RESP.
33 Nom. DDL n. 1698. Em. 1.3, Ferrero e altri 233 232 005 100 127 114 RESP.
34 Nom. DDL n. 1698. Em. 1.4, Ferrero e altri 236 235 003 103 129 117 RESP.
35 Nom. DDL n. 1698. Em. 1.5, de Bertoldi 235 234 005 100 129 115 RESP.
36 Nom. DDL n. 1698. Em. 1.6, Nisini e altri 232 231 004 104 123 114 RESP.
37 Nom. DDL n. 1698. Em. 1.7 (testo 2)/100, de Bertoldi 237 236 006 101 129 116 RESP.
38 Nom. DDL n. 1698. Em. 1.7 (testo 2), La Commissione 235 234 001 231 002 117 APPR.
39 Nom. DDL n. 1698. Em. 1.19, La Commissione 237 236 011 224 001 113 APPR.
40 Nom. DDL n. 1698. Em. 1.11, Montani e altri 238 237 006 101 130 116 RESP.
41 Nom. DDL n. 1698. Em. 1.16, Ferrero e altri 238 237 004 103 130 117 RESP.
42 Nom. DDL n. 1698. Em. 1.20, La Commissione 238 237 052 184 001 093 APPR.
43 Nom. DDL n. 1698. Em. 1.17, Montani e altri 238 237 006 101 130 116 RESP.
44 Nom. DDL n. 1698. Em. 1.18, Montani e altri 236 235 006 102 127 115 RESP.
45 Nom. DDL n. 1698. ODG G1.1, Damiani e altri 237 236 006 102 128 116 RESP.
46 Nom. DDL n. 1698. Em. 1.0.1, Damiani e altri 238 237 007 100 130 116 RESP.
47 Nom. DDL n. 1698. Em. 2.1, Nisini e altri 235 234 003 105 126 116 RESP.
48 Nom. DDL n. 1698. Em. 2.2, Perosino 236 235 005 103 127 116 RESP.
49 Nom. DDL n. 1698. Em. 2.3, de Bertoldi 237 236 005 102 129 116 RESP.
50 Nom. DDL n. 1698. Em. 2.200, Bernini e altri 238 237 005 103 129 117 RESP.
51 Nom. DDL n. 1698. Em. 2.4, Ferrero e altri 237 236 003 105 128 117 RESP.
52 Nom. DDL n. 1698. Em. 2.5 (1a p.), de Bertoldi 238 237 005 103 129 117 RESP.
53 Nom. DDL n. 1698. Em. 2.14, La Commissione 238 237 051 182 004 094 APPR.
54 Nom. DDL n. 1698. Em. 2.7, Montani e altri 237 236 004 104 128 117 RESP.
55 Nom. DDL n. 1698. Em. 2.11, Nisini e altri 238 237 005 103 129 117 RESP.
56 Nom. DDL n. 1698. Em. 2.9, Nisini e altri 237 236 003 105 128 117 RESP.
57 Nom. DDL n. 1698. Em. 2.10 (testo 2)/100, de Bertoldi 236 235 005 101 129 116 RESP.
58 Nom. DDL n. 1698. Em. 2.10 (testo 2), La Commissione 238 237 002 230 005 118 APPR.
59 Nom. DDL n. 1698. Em. 2.12, Ferrero e altri 238 237 003 104 130 118 RESP.
60 Nom. DDL n. 1698. ODG G2.0.200, Bernini e altri 238 237 005 102 130 117 RESP.
61 Nom. DDL n. 1698. Em. 2.0.1 (1a p.), Romeo e altri 238 237 005 102 130 117 RESP.
62 Nom. DDL n. 1698. Em. 2.0.3 (1a p.), Romeo e altri 238 237 005 103 129 117 RESP.
63 Nom. DDL n. 1698. Em. 2.0.5, Unterberger e altri 238 237 003 105 129 118 RESP.
64 Nom. DDL n. 1698. Em. 2.0.10, Durnwalder e altri 239 238 003 108 127 118 RESP.
65 Nom. DDL n. 1698. Em. 2.0.12, Bagnai e altri 239 238 004 106 128 118 RESP.
66 Nom. DDL n. 1698. Em. 2.0.201 (testo 2), Bernini e altri 240 239 005 106 128 118 RESP.
67 Nom. DDL n. 1698. Em. 3.1, Ferrero e altri 240 239 004 105 130 118 RESP.
68 Nom. DDL n. 1698. Em. 3.2, Ferrero e altri 239 238 004 106 128 118 RESP.
69 Nom. DDL n. 1698. Em. 3.3, Unterberger e altri 233 232 004 103 125 115 RESP.
70 Nom. DDL n. 1698. Votazione finale 220 219 089 130 000 066 APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate