Legislatura 018a - Aula - Voti - Totali della seduta num. 0121 del 12/06/2019 08:45:31
Pagina 1     Seduta N. 0121     del 12/06/2019

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE OGGETTO RISULTATO ESITO
Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg
1 Nom. Disegno di legge n. 1315. Votazione questione pregiudiziale 234 233 002 101 130 116 RESP.
2 Nom. Disegno di legge n. 920-B. Votazione questione pregiudiziale 238 237 042 060 135 098 RESP.
3 Nom. Disegno di legge n. 920-B. Mantenimento articolo 1 250 249 005 133 111 123 APPR.
4 Nom. DDL n. 920-B. ODG G1.100, Laus e altri 251 250 004 050 196 124 RESP.
5 Nom. DDL n. 920-B. Em. 2.1, Floris e altri 250 249 003 112 134 124 RESP.
6 Nom. DDL n. 920-B. Em. 2.2, Parente e altri 251 250 047 054 149 102 RESP.
7 Nom. DDL n. 920-B. Em. 2.3, Floris e altri 247 246 006 108 132 121 RESP.
8 Nom. DDL n. 920-B. Em. 2.5, Parente e altri 251 250 050 069 131 101 RESP.
9 Nom. DDL n. 920-B. Em. 2.6, Malpezzi e altri 251 250 047 070 133 102 RESP.
10 Nom. DDL n. 920-B. Em. 2.7, Floris e altri 252 251 001 117 133 126 RESP.
11 Nom. DDL n. 920-B. Em. 2.8, Malpezzi e altri 253 252 008 110 134 123 RESP.
12 Nom. DDL n. 920-B. Em. 2.10, Malpezzi e altri 252 251 000 118 133 126 RESP.
13 Nom. DDL n. 920-B. Em. 2.11, Parente e altri 252 251 000 117 134 126 RESP.
14 Nom. DDL n. 920-B. ODG G2.100, Patriarca e altri 253 252 001 114 137 126 RESP.
15 Nom. DDL n. 920-B. ODG G2.101, Laus e altri 252 251 001 104 146 126 RESP.
16 Nom. DDL n. 920-B. Articolo 2 254 253 005 149 099 125 APPR.
17 Nom. DDL n. 920-B. Em. 3.1, Toffanin e altri 253 252 052 065 135 101 RESP.
18 Nom. DDL n. 920-B. Em. 3.3, Floris e altri 253 252 007 110 135 123 RESP.
19 Nom. DDL n. 920-B. Em. 3.4, Floris e altri 252 251 001 116 134 126 RESP.
20 Nom. DDL n. 920-B. Em. 3.6, Floris e altri 250 249 008 108 133 121 RESP.
21 Nom. DDL n. 920-B. Em. 3.7, Floris e altri 253 252 008 109 135 123 RESP.
22 Nom. DDL n. 920-B. Em. 3.8, Floris e altri 253 252 008 109 135 123 RESP.
23 Nom. DDL n. 920-B. Em. 3.9, Patriarca e altri 255 254 004 058 192 126 RESP.
24 Nom. DDL n. 920-B. Em. 3.10, Floris e altri 251 250 045 072 133 103 RESP.
25 Nom. DDL n. 920-B. Em. 3.19, Patriarca e altri 254 253 055 047 151 100 RESP.
26 Nom. DDL n. 920-B. Em. 3.20, Floris e altri 250 249 007 107 135 122 RESP.
27 Nom. DDL n. 920-B. Em. 3.21, Floris e altri 255 254 001 118 135 127 RESP.
28 Nom. DDL n. 920-B. Em. 3.22, Laus e altri 256 255 001 075 179 128 RESP.
29 Nom. DDL n. 920-B. Em. 3.23, Floris e altri 253 252 016 102 134 119 RESP.
30 Nom. DDL n. 920-B. Em. 3.24, Floris e altri 256 255 045 066 144 106 RESP.
31 Nom. DDL n. 920-B. Em. 3.25, Laus e altri 256 255 001 105 149 128 RESP.
32 Nom. DDL n. 920-B. Em. 3.26, Parente e altri 255 254 001 103 150 127 RESP.
33 Nom. DDL n. 920-B. ODG G3.100, Parente e altri 252 251 048 071 132 102 RESP.
34 Nom. DDL n. 920-B. Articolo 3 256 255 047 137 071 105 APPR.
35 Nom. DDL n. 920-B. Articolo 4 253 252 003 183 066 125 APPR.
36 Nom. DDL n. 920-B. Articolo 5 256 255 003 147 105 127 APPR.
37 Nom. DDL n. 920-B. Articolo 6 254 253 003 137 113 126 APPR.
38 Nom. DDL n. 920-B. Votazione finale 243 242 003 135 104 120 APPR.
39 Nom. Disegno di legge n. 980. Em. 1.100, Cucca e altri 221 220 015 073 132 103 RESP.
40 Nom. DDL n. 980. Articolo 1 218 217 000 217 000 109 APPR.
41 Nom. DDL n. 980. Em. 2.100, Caliendo e altri 227 226 001 093 132 113 RESP.
42 Nom. DDL n. 980. Articolo 2 227 226 000 226 000 114 APPR.
43 Nom. DDL n. 980. Mantenimento articolo 3 228 227 000 009 218 114 RESP.
44 Nom. DDL n. 980. Em. Tit.100 (testo 2), Emanuele Pellegrini 228 227 000 225 002 114 APPR.
45 Nom. DDL n. 980. Votazione finale 230 229 001 228 000 115 APPR.
46 Nom. Disegno di legge n. 1088. Articolo 1 218 217 000 216 001 109 APPR.
47 Nom. DDL n. 1088. Articolo 2 215 214 000 214 000 108 APPR.
48 Nom. DDL n. 1088. Articolo 3 221 220 000 220 000 111 APPR.
49 Nom. DDL n. 1088. Articolo 4 221 220 000 220 000 111 APPR.
50 Nom. DDL n. 1088. Votazione finale 221 220 000 220 000 111 APPR.
51 Nom. Doc. XXIV, n.5. Risoluzione 9a Commissione permanente 210 209 007 202 000 102 APPR.
52 Nom. Doc. XXIV, n.5. Risoluzione 9a Commissione permanente. Ordine del giorno G1 (testo 2), Abate e altri 209 208 043 165 000 083 APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate