Legislatura 018a - Aula - Voti - Totali della seduta num. 0012 del 19/06/2018 9.35.09
Pagina 1     Seduta N. 0012     del 19/06/2018

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE OGGETTO RISULTATO ESITO
Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg
1 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.1, Ferrari e altri 301 300 001 112 187 150 RESP.
2 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.2, Pittella e altri 300 298 052 059 187 124 RESP.
3 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.3, Bertacco e altri 298 297 004 121 172 147 RESP.
4 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.4, Marino e altri 298 297 003 123 171 148 RESP.
5 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.5, Marino e altri 298 297 002 124 171 148 RESP.
6 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.6, Marino e altri 298 296 005 054 237 146 RESP.
7 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.7, Bertacco e altri 293 292 007 115 170 143 RESP.
8 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.8, Nannicini e altri 300 299 059 053 187 121 RESP.
9 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.9, Bellanova e altri 301 300 058 070 172 122 RESP.
10 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.10, Testor e altri 300 298 006 072 220 147 RESP.
11 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.11, Moles e altri 300 299 057 055 187 122 RESP.
12 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.12, Fantetti e altri 298 297 054 071 172 122 RESP.
13 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.13, Pichetto Fratin e altri 298 297 059 068 170 120 RESP.
14 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.14, Gallone e altri 299 298 058 054 186 121 RESP.
15 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.15, Toffanin e altri 299 298 056 056 186 122 RESP.
16 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.17, Pichetto Fratin e altri 301 300 005 071 224 148 RESP.
17 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.18, Fantetti e altri 300 299 056 071 172 122 RESP.
18 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.19, Pichetto Fratin e altri 301 300 059 070 171 121 RESP.
19 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.20, Fantetti e altri 299 298 057 069 172 121 RESP.
20 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.21, Fantetti e altri 298 297 004 123 170 147 RESP.
21 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.22, Bernini 300 299 006 055 238 147 RESP.
22 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.23, Bernini 301 299 057 071 171 122 RESP.
23 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.24, Bernini e altri 301 300 059 070 171 121 RESP.
24 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.25, Fantetti e altri 299 298 058 068 172 121 RESP.
25 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.26, Pichetto Fratin e altri 300 299 058 069 172 121 RESP.
26 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.27, Fantetti e altri 300 298 004 072 222 148 RESP.
27 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.28, Bernini e Berardi 296 295 059 053 183 119 RESP.
28 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.29, Malpezzi e altri 299 298 057 057 184 121 RESP.
29 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.30, Parente e altri 299 298 008 051 239 146 RESP.
30 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.31, Bertacco e altri 297 295 054 069 172 121 RESP.
31 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.32, Bertacco e altri 298 296 057 068 171 120 RESP.
32 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.33, Bertacco e altri 295 294 056 068 170 120 RESP.
33 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.34, Bertacco e altri 296 295 057 069 169 120 RESP.
34 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.35, Bertacco e altri 300 299 059 068 172 121 RESP.
35 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluz n.2, Romeo e Patuanelli.Em. 2.36, Ferrazzi e altri 299 297 005 070 222 147 RESP.
36 Nom. Doc. LVII, n.1. Proposta di risoluzione n.2, Romeo e Patuanelli 300 299 006 166 127 147 APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate