Legislatura 017a - Aula - Voti - Totali della seduta num. 0921 del 22/12/2017 8.48.43
Pagina 1     Seduta N. 0921     del 22/12/2017

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE OGGETTO RISULTATO ESITO
Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg
1 Nom. Disegno di legge n. 1324-B. Articolo 1 158 156 007 133 016 079 APPR.
2 Nom. DDL n. 1324-B. Em. 2.1, Petraglia e altri 163 162 005 022 135 082 RESP.
3 Nom. DDL n. 1324-B. Articolo 2 166 165 008 154 003 083 APPR.
4 Nom. DDL n. 1324-B. Articolo 3 167 166 009 156 001 084 APPR.
5 Nom. DDL n. 1324-B. Em. 4.3, Taverna e Gaetti 167 166 004 028 134 084 RESP.
6 Nom. DDL n. 1324-B. Em. 4.4, Rizzotti e altri 166 163 008 039 116 082 RESP.
7 Nom. DDL n. 1324-B. Em. 4.201, Volpi 168 166 002 045 119 084 RESP.
8 Nom. DDL n. 1324-B. Em. 4.5, Fucksia 167 166 002 018 146 084 RESP.
9 Nom. DDL n. 1324-B. Em. 4.6, Taverna e Gaetti 166 164 005 018 141 083 RESP.
10 Nom. DDL n. 1324-B. Em. 4.7, Taverna e Gaetti 167 165 005 020 140 083 RESP.
11 Nom. DDL n. 1324-B. Em. 4.8, Rizzotti e altri 167 165 002 046 117 083 RESP.
12 Nom. DDL n. 1324-B. Em. 4.9, Taverna e Gaetti 169 167 003 022 142 084 RESP.
13 Nom. DDL n. 1324-B. Em. 4.11, Taverna e Gaetti 168 167 002 022 143 084 RESP.
14 Nom. DDL n. 1324-B. ODG G4.12, Rizzotti e altri 172 170 019 145 006 086 APPR.
15 Nom. DDL n. 1324-B. Em. 4.14, Rizzotti e altri 170 166 002 048 116 084 RESP.
16 Nom. DDL n. 1324-B. Em. 4.16, Taverna e Gaetti 171 169 003 027 139 085 RESP.
17 Nom. DDL n. 1324-B. Em. 4.17, Rizzotti e altri 169 166 002 030 134 084 RESP.
18 Nom. DDL n. 1324-B. Em. 4.15, Taverna e Gaetti 171 169 004 023 142 085 RESP.
19 Nom. DDL n. 1324-B. Em. 4.18, Rizzotti e altri 173 170 003 027 140 086 RESP.
20 Nom. DDL n. 1324-B. Em. 4.20, Taverna e Gaetti 171 168 003 022 143 085 RESP.
21 Nom. DDL n. 1324-B. Articolo 4 175 173 012 142 019 087 APPR.
22 Nom. DDL n. 1324-B. Em. 5.200, Ceroni 173 171 003 033 135 086 RESP.
23 Nom. DDL n. 1324-B. Em. 5.1, Petraglia e altri 171 168 003 036 129 085 RESP.
24 Nom. DDL n. 1324-B. Em. 5.2, Petraglia e altri 176 175 004 023 148 088 RESP.
25 Nom. DDL n. 1324-B. Em. 5.3, Petraglia e altri 178 176 003 039 134 089 RESP.
26 Nom. DDL n. 1324-B. Articolo 5 179 178 029 145 004 090 APPR.
27 Nom. DDL n. 1324-B. ODG G6.200, Volpi 179 178 002 172 004 090 APPR.
28 Nom. DDL n. 1324-B. Articolo 6 178 177 027 149 001 089 APPR.
29 Nom. DDL n. 1324-B. Articolo 7 181 178 010 149 019 090 APPR.
30 Nom. DDL n. 1324-B. Articolo 11 180 178 029 147 002 090 APPR.
31 Nom. DDL n. 1324-B. Articolo 12 181 180 010 169 001 091 APPR.
32 Nom. DDL n. 1324-B. Articolo 14 181 180 010 170 000 091 APPR.
33 Nom. DDL n. 1324-B. Articolo 15 181 180 026 151 003 091 APPR.
34 Nom. DDL n. 1324-B. ODG G16.200, Mandelli e altri 176 175 002 156 017 088 APPR.
35 Nom. DDL n. 1324-B. ODG G16.201, Mandelli e altri 175 171 002 132 037 086 APPR.
36 Nom. DDL n. 1324-B. ODG G16.202, Mandelli e altri 175 173 002 134 037 087 APPR.
37 Nom. DDL n. 1324-B. ODG G16.203, Mandelli e altri 176 174 002 135 037 088 APPR.
38 Nom. DDL n. 1324-B. ODG G16.204, Mandelli e altri 180 178 002 138 038 090 APPR.
39 Nom. DDL n. 1324-B. ODG G16.205 (testo 2), Mandelli e altri 176 175 001 153 021 088 APPR.
40 Nom. DDL n. 1324-B. ODG G16.206, Mandelli e altri 178 175 001 135 039 088 APPR.
41 Nom. DDL n. 1324-B. ODG G16.207, Mandelli e altri 175 174 002 134 038 088 APPR.
42 Nom. DDL n. 1324-B. Articolo 16 180 179 010 168 001 090 APPR.
43 Nom. DDL n. 1324-B. Votazione finale 173 172 005 148 019 087 APPR.
44 Nom. Disegno di legge n. 361-B. Em. 2.1, Blundo 167 166 004 028 134 084 RESP.
45 Nom. DDL n. 361-B. Em. 2.2, Centinaio e altri 164 162 001 041 120 082 RESP.
46 Nom. DDL n. 361-B. ODG G2.100, Centinaio e altri 167 165 002 159 004 083 APPR.
47 Nom. DDL n. 361-B. ODG G2.101, Blundo 169 168 001 039 128 085 RESP.
48 Nom. DDL n. 361-B. Articolo 2 168 167 017 126 024 084 APPR.
49 Nom. DDL n. 361-B. Em. 3.1, Gotor 170 168 016 023 129 085 RESP.
50 Nom. DDL n. 361-B. Em. 3.2, Gotor 166 165 010 020 135 083 RESP.
51 Nom. DDL n. 361-B. Em. 3.3, Blundo 171 168 003 020 145 085 RESP.
52 Nom. DDL n. 361-B. Articolo 3 169 166 004 128 034 084 APPR.
53 Nom. DDL n. 361-B. Em. 4.1, Gotor 171 170 004 036 130 086 RESP.
54 Nom. DDL n. 361-B. Em. 4.2, Petraglia e altri 168 167 003 035 129 084 RESP.
55 Nom. DDL n. 361-B. Em. 4.3 (1a parte), Blundo 171 169 024 017 128 085 RESP.
56 Nom. DDL n. 361-B. Em. 4.5, Blundo 172 170 022 016 132 086 RESP.
57 Nom. DDL n. 361-B. Articolo 4 172 170 021 125 024 086 APPR.
58 Nom. DDL n. 361-B. Em. 6.1, Centinaio e altri 172 170 006 029 135 086 RESP.
59 Nom. DDL n. 361-B. Em. 6.3, Petraglia e altri 167 164 007 031 126 083 RESP.
60 Nom. DDL n. 361-B. Em. 6.4, Gotor 169 167 005 033 129 084 RESP.
61 Nom. DDL n. 361-B. Em. 6.5, Petraglia e altri 169 168 006 034 128 085 RESP.
62 Nom. DDL n. 361-B. Em. 6.6, Centinaio e altri 171 169 006 041 122 085 RESP.
63 Nom. DDL n. 361-B. Em. 6.7, Centinaio e altri 172 171 017 030 124 086 RESP.
64 Nom. DDL n. 361-B. Em. 6.8, Gotor 169 167 017 021 129 084 RESP.
65 Nom. DDL n. 361-B. Em. 6.9, Blundo 174 168 004 035 129 085 RESP.
66 Nom. DDL n. 361-B. Em. 6.10, Blundo 174 170 005 034 131 086 RESP.
67 Nom. DDL n. 361-B. Em. 6.12, Petraglia e altri 173 169 004 033 132 085 RESP.
68 Nom. DDL n. 361-B. Em. 6.13, Gotor 173 170 005 033 132 086 RESP.
69 Nom. DDL n. 361-B. Em. 6.14, Centinaio e altri 171 168 004 041 123 085 RESP.
70 Nom. DDL n. 361-B. Em. 6.15, Gotor 174 172 005 035 132 087 RESP.
71 Nom. DDL n. 361-B. Articolo 6 176 174 005 130 039 088 APPR.
72 Nom. DDL n. 361-B. Votazione finale 174 173 005 130 038 087 APPR.
73 Nom. Doc. IV, n. 16. Proposta della Giunta favorevole autorizzaz.utilizzazione intercettazioni telefoniche (sen. Vicari) 164 163 000 163 000 082 APPR.
74 Nom. Doc. IV, n. 17. Proposta della Giunta favorevole concessioneautorizzaz. a procedere nei confronti dott. Alfredo Robledo 156 155 001 119 035 078 APPR.
75 Nom. Doc. IV, n. 18. Proposta della Giunta favorevole concessioneautorizzaz. a procedere nei confronti dott. Sabrina Angelico 154 152 000 116 036 077 APPR.
76 Nom. Doc. IV-ter, n. 12. Proposta della Giunta favorevole al riconoscimento della insindacabilità (sen. Stefano Esposito) 164 163 000 143 020 082 APPR.
77 Nom. Doc. IV-ter, n. 13. Proposta della Giunta favorevole al non riconoscimento della insindacabilità (sen. Taverna) 146 142 003 070 069 072 RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate